2010年 支部別成績一覧G3
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 支部 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 139 | 1281 | 194 | 5.17 | 15.1% | 33.3% | 50.2% | 18 | 0 |
| 埼玉 | 139 | 1245 | 146 | 4.67 | 11.7% | 26.7% | 43.4% | 16 | 1 |
| 東京 | 277 | 2516 | 348 | 4.81 | 13.8% | 28.5% | 44.9% | 26 | 3 |
| 静岡 | 205 | 1965 | 395 | 5.68 | 20.1% | 39.7% | 57.4% | 34 | 5 |
| 愛知 | 220 | 2048 | 351 | 4.95 | 17.1% | 32.3% | 46.2% | 26 | 5 |
| 三重 | 89 | 828 | 125 | 4.93 | 15.1% | 29.2% | 46.9% | 13 | 1 |
| 福井 | 79 | 735 | 141 | 5.20 | 19.2% | 34.0% | 50.2% | 8 | 4 |
| 滋賀 | 89 | 830 | 119 | 5.10 | 14.3% | 31.4% | 50.1% | 11 | 1 |
| 大阪 | 176 | 1640 | 248 | 5.15 | 15.1% | 32.9% | 52.0% | 20 | 2 |
| 兵庫 | 113 | 1093 | 214 | 5.61 | 19.6% | 39.1% | 57.1% | 23 | 3 |
| 岡山 | 209 | 1955 | 363 | 5.34 | 18.6% | 35.3% | 52.3% | 35 | 7 |
| 広島 | 127 | 1199 | 171 | 4.98 | 14.3% | 30.7% | 48.7% | 8 | 2 |
| 山口 | 111 | 1066 | 168 | 5.21 | 15.8% | 34.9% | 50.2% | 11 | 0 |
| 徳島 | 62 | 586 | 122 | 5.49 | 20.8% | 37.4% | 53.1% | 8 | 3 |
| 香川 | 123 | 1171 | 217 | 5.35 | 18.5% | 36.1% | 52.8% | 16 | 4 |
| 福岡 | 360 | 3393 | 655 | 5.36 | 19.3% | 36.6% | 52.3% | 59 | 13 |
| 佐賀 | 85 | 780 | 143 | 5.19 | 18.3% | 34.4% | 49.7% | 11 | 5 |
| 長崎 | 108 | 984 | 116 | 4.68 | 11.8% | 26.2% | 44.5% | 8 | 0 |
| 総合 | 2711 | 25315 | 4236 | 5.17 | 16.7% | 33.5% | 50.2% | 351 | 59 |
支部は選手の現在の所属 (期別成績、無ければ直近の出走行の記載) で、移籍前の成績も現在の支部に入ります。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。