2017年 支部別成績一覧G2
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 支部 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 13 | 107 | 22 | 5.14 | 20.6% | 31.8% | 47.7% | 2 | 0 |
| 埼玉 | 17 | 143 | 32 | 5.38 | 22.4% | 35.7% | 53.1% | 2 | 1 |
| 東京 | 44 | 369 | 53 | 5.26 | 14.4% | 34.1% | 52.0% | 6 | 0 |
| 静岡 | 28 | 246 | 38 | 4.84 | 15.4% | 29.7% | 46.3% | 0 | 0 |
| 愛知 | 35 | 300 | 57 | 5.56 | 19.0% | 36.0% | 56.7% | 3 | 0 |
| 三重 | 14 | 105 | 23 | 4.98 | 21.9% | 36.2% | 45.7% | 5 | 2 |
| 福井 | 16 | 141 | 23 | 5.38 | 16.3% | 35.5% | 52.5% | 2 | 0 |
| 滋賀 | 24 | 188 | 42 | 5.73 | 22.3% | 43.1% | 58.5% | 6 | 1 |
| 大阪 | 29 | 239 | 31 | 4.85 | 13.0% | 28.9% | 43.9% | 1 | 0 |
| 兵庫 | 17 | 148 | 17 | 4.93 | 11.5% | 33.8% | 47.3% | 2 | 1 |
| 岡山 | 23 | 182 | 35 | 5.28 | 19.2% | 35.7% | 51.1% | 2 | 0 |
| 広島 | 24 | 193 | 40 | 5.25 | 20.7% | 35.2% | 50.8% | 6 | 1 |
| 山口 | 21 | 171 | 27 | 4.88 | 15.8% | 27.5% | 45.6% | 1 | 0 |
| 徳島 | 17 | 148 | 14 | 4.68 | 9.5% | 28.4% | 47.3% | 0 | 0 |
| 香川 | 17 | 146 | 31 | 5.65 | 21.2% | 40.4% | 54.8% | 3 | 1 |
| 福岡 | 36 | 297 | 41 | 4.97 | 13.8% | 30.3% | 46.8% | 4 | 0 |
| 佐賀 | 19 | 160 | 26 | 5.19 | 16.3% | 29.4% | 53.8% | 3 | 1 |
| 長崎 | 17 | 151 | 24 | 5.13 | 15.9% | 35.8% | 48.3% | 0 | 0 |
| 総合 | 411 | 3434 | 576 | 5.18 | 16.8% | 33.5% | 50.3% | 48 | 8 |
支部は選手の現在の所属 (期別成績、無ければ直近の出走行の記載) で、移籍前の成績も現在の支部に入ります。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。