2024年 支部別成績一覧G3
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 支部 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 71 | 643 | 98 | 4.93 | 15.2% | 32.8% | 47.3% | 12 | 0 |
| 埼玉 | 111 | 1013 | 166 | 5.04 | 16.4% | 33.9% | 48.4% | 7 | 2 |
| 東京 | 163 | 1416 | 191 | 5.10 | 13.5% | 31.0% | 48.9% | 15 | 2 |
| 静岡 | 119 | 1113 | 210 | 5.41 | 18.9% | 36.0% | 52.9% | 19 | 3 |
| 愛知 | 92 | 845 | 151 | 5.19 | 17.9% | 33.6% | 49.7% | 17 | 3 |
| 三重 | 49 | 446 | 72 | 4.90 | 16.1% | 29.1% | 46.9% | 4 | 1 |
| 福井 | 41 | 398 | 78 | 5.25 | 19.6% | 33.4% | 50.3% | 8 | 1 |
| 滋賀 | 35 | 335 | 62 | 5.65 | 18.5% | 37.3% | 59.4% | 8 | 0 |
| 大阪 | 77 | 721 | 118 | 5.23 | 16.4% | 34.4% | 50.6% | 3 | 0 |
| 兵庫 | 49 | 463 | 81 | 4.84 | 17.5% | 31.1% | 44.9% | 4 | 2 |
| 岡山 | 150 | 1340 | 252 | 5.43 | 18.8% | 36.0% | 54.6% | 20 | 3 |
| 広島 | 70 | 659 | 115 | 5.16 | 17.5% | 33.1% | 48.9% | 10 | 1 |
| 山口 | 66 | 615 | 90 | 4.99 | 14.6% | 31.4% | 49.3% | 7 | 2 |
| 徳島 | 48 | 467 | 93 | 5.61 | 19.9% | 38.5% | 56.1% | 5 | 1 |
| 香川 | 79 | 710 | 121 | 5.11 | 17.0% | 34.4% | 49.0% | 13 | 5 |
| 福岡 | 173 | 1586 | 261 | 5.18 | 16.5% | 33.3% | 50.4% | 24 | 5 |
| 佐賀 | 22 | 185 | 37 | 5.74 | 20.0% | 41.1% | 60.0% | 7 | 0 |
| 長崎 | 54 | 470 | 50 | 4.37 | 10.6% | 23.8% | 39.6% | 2 | 0 |
| 総合 | 1469 | 13425 | 2246 | 5.17 | 16.7% | 33.5% | 50.2% | 185 | 31 |
支部は選手の現在の所属 (期別成績、無ければ直近の出走行の記載) で、移籍前の成績も現在の支部に入ります。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。