2025年 支部別成績一覧G1
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 支部 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 74 | 608 | 122 | 5.52 | 20.1% | 38.5% | 57.6% | 11 | 5 |
| 埼玉 | 128 | 1048 | 173 | 5.22 | 16.5% | 33.9% | 51.3% | 11 | 1 |
| 東京 | 151 | 1251 | 180 | 5.02 | 14.4% | 31.4% | 48.6% | 16 | 1 |
| 静岡 | 109 | 868 | 162 | 5.21 | 18.7% | 34.1% | 49.9% | 10 | 0 |
| 愛知 | 154 | 1194 | 168 | 5.02 | 14.1% | 31.9% | 48.3% | 17 | 4 |
| 三重 | 69 | 550 | 97 | 5.15 | 17.6% | 33.5% | 50.5% | 7 | 2 |
| 福井 | 66 | 529 | 87 | 4.98 | 16.4% | 30.1% | 45.7% | 9 | 0 |
| 滋賀 | 83 | 679 | 120 | 5.22 | 17.7% | 33.3% | 49.6% | 12 | 2 |
| 大阪 | 168 | 1411 | 259 | 5.23 | 18.4% | 33.2% | 50.5% | 21 | 4 |
| 兵庫 | 76 | 631 | 101 | 5.08 | 16.0% | 33.0% | 49.4% | 4 | 1 |
| 岡山 | 108 | 874 | 167 | 5.46 | 19.1% | 37.9% | 54.6% | 18 | 3 |
| 広島 | 80 | 657 | 109 | 5.31 | 16.6% | 33.6% | 52.7% | 10 | 1 |
| 山口 | 89 | 727 | 104 | 5.02 | 14.3% | 30.7% | 49.2% | 5 | 0 |
| 徳島 | 70 | 575 | 98 | 4.91 | 17.0% | 31.7% | 45.0% | 7 | 3 |
| 香川 | 117 | 952 | 146 | 5.11 | 15.3% | 33.8% | 49.1% | 16 | 2 |
| 福岡 | 182 | 1449 | 213 | 5.03 | 14.7% | 32.2% | 47.6% | 21 | 1 |
| 佐賀 | 105 | 881 | 190 | 5.79 | 21.6% | 39.7% | 58.7% | 17 | 5 |
| 長崎 | 40 | 324 | 51 | 4.72 | 15.7% | 29.3% | 43.5% | 2 | 1 |
| 総合 | 1869 | 15208 | 2547 | 5.18 | 16.7% | 33.5% | 50.2% | 214 | 36 |
支部は選手の現在の所属 (期別成績、無ければ直近の出走行の記載) で、移籍前の成績も現在の支部に入ります。収録は1997年5月以降。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。G1にはPG1を含めています。