芦屋 1R 予選─1998年1月10日
1800m・雨 /風南 3m /波2cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 川口みゆき 3127 | - | 2 | .48 | 6.49 | 1.49.0 | 14 | 33 |
| 2着 | 1 | 武藤綾子 3604 | - | 4 | .43 | 6.55 | 1.50.0 | 38 | 37 |
| 3着 | 2 | 宇都千津子 3706 | - | 5 | .55 | 6.56 | 1.51.6 | 39 | 24 |
| 4着 | 5 | 菅野光子 3117 | - | 1 | .47 | 6.55 | - | 52 | 17 |
| 5着 | 3 | 藤田美代 3551 | - | 3 | .49 | 6.63 | - | 12 | 40 |
| 6着 | 4 | 岩木真美 3844 | - | 6 | .49 | 6.65 | - | 33 | 38 |
JSON: /api/race/19980110/21/1・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限