尼崎 1R 一般─1998年7月8日
1800m・締切10:53・晴れ /風南 6m /波4cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 今井道二 2002 東京 | B1 | 3 | .29 | 6.48 | 1.53.3 | 15 | 65 |
| 2着 | 1 | 大谷直弘 3957 愛知 | B2 | 1 | .21 | 6.36 | 1.55.8 | 25 | 27 |
| 3着 | 2 | 細川一昭 2336 徳島 | B2 | 2 | .36 | 6.52 | 1.57.1 | 62 | 75 |
| 4着 | 4 | 鈴木茂高 3967 愛知 | B2 | 4 | .35 | 6.40 | 1.57.4 | 47 | 55 |
| 失格 | 5 | 近藤克行 2148 静岡 | B1 | 5 | .38 | 6.42 | - | 26 | 26 |
| 失格 | 6 | 山口信義 2675 長崎 | B1 | 6 | .28 | 6.46 | - | 51 | 70 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 750円 | - |
| 複勝 | 1 | 240円 | - |
| 3 | 230円 | - | |
| 2連複 | 1-3 | 760円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷直弘 3957 | 20 | 愛知 | 51 | B2 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 31.43 | 27 | 23.08 | 5 364 | 4R |
| 2 | 細川一昭 2336 | 48 | 徳島 | 58 | B2 | 2.46 | 9.76 | 4.53 | 29.41 | 62 | 42.86 | 75 | 34.62 | 156 6 | 5R |
| 3 | 今井道二 2002 | 54 | 東京 | 55 | B1 | 3.47 | 3.33 | 4.61 | 22.22 | 15 | 40.74 | 65 | 56.52 | 6 654 | - |
| 4 | 鈴木茂高 3967 | 18 | 愛知 | 49 | B2 | 3.22 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 47 | 16.67 | 55 | 27.27 | 6 556 | - |
| 5 | 近藤克行 2148 | 52 | 静岡 | 54 | B1 | 4.47 | 28.57 | 4.80 | 28.00 | 26 | 27.59 | 26 | 31.82 | 653 5 | - |
| 6 | 山口信義 2675 | 49 | 長崎 | 59 | B1 | 4.49 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 51 | 33.33 | 70 | 34.78 | 4 563 | 5R |
JSON: /api/race/19980708/13/1・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限