1998年10月21日・芦屋 GⅠダイヤモンドカップ競走 2日目
芦屋 6R 予選─1998年10月21日
1800m・締切12:49・晴れ /風北 3m(横風) /波2cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 高山秀雄 3448 群馬 | A1 | 5 | .16 | 6.53 | 1.46.1 | 17 | 48 |
| 2着 | 2 | 今垣光太郎 3388 石川 | A1 | 1 | .18 | 6.51 | 1.48.0 | 8 | 31 |
| 3着 | 3 | 山崎義明 3319 埼玉 | A1 | 3 | .17 | 6.49 | 1.49.7 | 24 | 68 |
| 4着 | 6 | 原田順一 2273 福岡 | A1 | 2 | .14 | 6.54 | - | 14 | 21 |
| 5着 | 1 | 山下和彦 3562 広島 | A1 | 4 | .11 | 6.50 | - | 12 | 12 |
| 6着 | 5 | 打越晶 3379 福岡 | A1 | 6 | .22 | 6.56 | - | 5 | 18 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 370円 | - |
| 複勝 | 2 | 180円 | - |
| 4 | 240円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 1,260円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下和彦 3562 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.60 | 70.73 | 7.27 | 72.73 | 12 | 62.50 | 12 | 48.39 | 3 | 12R |
| 2 | 今垣光太郎 3388 | 29 | 石川 | 51 | A1 | 8.11 | 52.38 | 7.45 | 63.64 | 8 | 41.18 | 31 | 27.59 | 4 | 9R |
| 3 | 山崎義明 3319 | 31 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.57 | 44.72 | 5.83 | 16.67 | 24 | 25.00 | 68 | 36.71 | 6 | 2R |
| 4 | 高山秀雄 3448 | 28 | 群馬 | 52 | A1 | 6.84 | 49.57 | 8.60 | 90.00 | 17 | 88.89 | 48 | 39.05 | 1 | 11R |
| 5 | 打越晶 3379 | 30 | 福岡 | 53 | A1 | 6.15 | 44.35 | 6.69 | 52.99 | 5 | 42.86 | 18 | 39.60 | 4 | 1R |
| 6 | 原田順一 2273 | 48 | 福岡 | 52 | A1 | 7.38 | 56.82 | 6.96 | 51.79 | 14 | 33.33 | 21 | 44.33 | 1 | 10R |
JSON: /api/race/19981021/21/6・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限