2002年10月21日・戸田 G3第2回テレビ埼玉杯競走 5日目
戸田 8R 戸田特賞─2002年10月21日
1800m・締切14:06・雨 /風北西 2m(斜め追い風) /波1cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 大神康司 3574 福岡 | A1 | 2 | .22 | 6.75 | 1.49.3 | 44 | 71 |
| 2着 | 5 | 西村勝 3589 埼玉 | A1 | 5 | .28 | 6.78 | 1.50.5 | 34 | 15 |
| 3着 | 1 | 渡邉睦広 3385 神奈 | A2 | 1 | .30 | 6.77 | 1.51.1 | 9 | 51 |
| 4着 | 6 | 吉岡誠 3567 山口 | A2 | 6 | .33 | 6.72 | 1.53.3 | 8 | 33 |
| 5着 | 3 | 泉祥史 3609 岡山 | B1 | 3 | .29 | 6.66 | 1.54.6 | 24 | 38 |
| 6着 | 4 | 田中雅文 3380 群馬 | B1 | 4 | .42 | 6.72 | 1.54.8 | 46 | 65 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 130円 | - |
| 複勝 | 2 | 110円 | - |
| 5 | 200円 | - | |
| 2連単 | 2-5 | 400円 | 1 |
| 2連複 | 2-5 | 410円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 130円 | 1 |
| 1-5 | 290円 | 6 | |
| 2-5 | 140円 | 2 | |
| 3連単 | 2-5-1 | 1,460円 | 1 |
| 3連複 | 1-2-5 | 390円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉睦広 3385 | 33 | 神奈 | 53 | A2 | 6.18 | 40.52 | 6.06 | 47.06 | 9 | 49.21 | 51 | 32.14 | 4 232 4S | 3R |
| 2 | 大神康司 3574 | 30 | 福岡 | 54 | A1 | 6.71 | 47.86 | 5.75 | 0.00 | 44 | 38.18 | 71 | 35.09 | 524 351 | 4R |
| 3 | 泉祥史 3609 | 30 | 岡山 | 57 | B1 | 4.53 | 22.73 | 5.94 | 43.75 | 24 | 31.25 | 38 | 37.50 | 1 562 26 | 4R |
| 4 | 田中雅文 3380 | 34 | 群馬 | 63 | B1 | 4.49 | 22.22 | 4.87 | 39.13 | 46 | 36.92 | 65 | 19.23 | 4 5 263 | 2R |
| 5 | 西村勝 3589 | 29 | 埼玉 | 54 | A1 | 6.68 | 51.35 | 7.29 | 62.79 | 34 | 26.32 | 15 | 26.53 | 333 462 | 3R |
| 6 | 吉岡誠 3567 | 32 | 山口 | 52 | A2 | 5.96 | 38.10 | 1.00 | 0.00 | 8 | 33.87 | 33 | 46.55 | 644 136 | 2R |
JSON: /api/race/20021021/02/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限