尼崎 3R 予選─2003年7月8日
1800m・晴 /風西 4m /波0cm・決まり手抜き
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 小嶋忠寛 3209 | - | 4 | .20 | 6.57 | 1.50.4 | 32 | 76 |
| 2着 | 5 | 和田敏彦 3789 | - | 5 | .18 | 6.46 | 1.51.9 | 10 | 63 |
| 3着 | 1 | 中西精二 2644 | - | 1 | .32 | 6.55 | 1.52.4 | 3 | 70 |
| 4着 | 3 | 池畑照正 2056 | - | 2 | .40 | 6.58 | 1.54.7 | 57 | 40 |
| 5着 | 6 | 向後龍一 4159 | - | 6 | .21 | 6.45 | 1.56.3 | 5 | 71 |
| 6着 | 2 | 越智照浩 4010 | - | 3 | .32 | 6.48 | 1.56.5 | 13 | 29 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 220円 | - |
| 複勝 | 4 | 100円 | - |
| 5 | 190円 | - | |
| 2連単 | 4-5 | 420円 | 1 |
| 2連複 | 4-5 | 300円 | 1 |
| 拡連複 | 1-4 | 230円 | 3 |
| 1-5 | 520円 | 13 | |
| 4-5 | 210円 | 2 | |
| 3連単 | 4-5-1 | 2,220円 | 5 |
| 3連複 | 1-4-5 | 910円 | 5 |
JSON: /api/race/20030708/13/3・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限