蒲郡 7R 予選特賞─2004年3月10日
1800m・締切14:07・晴 /風南東 1m(横風) /波0cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 永滝芳行 2329 埼玉 | B1 | 5 | .29 | 6.52 | 1.50.7 | 19 | 64 |
| 2着 | 6 | 大庭元明 3662 福岡 | A1 | 4 | .24 | 6.59 | 1.51.9 | 53 | 67 |
| 3着 | 5 | 中渡修作 3804 鹿児 | A2 | 6 | .25 | 6.54 | 1.53.3 | 18 | 22 |
| 4着 | 3 | 庄司泰久 2946 静岡 | B1 | 1 | .22 | 6.61 | 1.56.0 | 32 | 23 |
| 5着 | 1 | 奥平拓也 3602 千葉 | A2 | 2 | .25 | 6.57 | - | 28 | 21 |
| 失格 | 2 | 行谷吉範 3393 神奈 | B1 | 3 | .16 | 6.53 | - | 15 | 34 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 特払い | 70円 | - |
| 複勝 | 6 | 150円 | - |
| 2連単 | 4-6 | 9,200円 | 22 |
| 2連複 | 4-6 | 2,390円 | 9 |
| 拡連複 | 4-5 | 530円 | 8 |
| 4-6 | 250円 | 4 | |
| 5-6 | 160円 | 2 | |
| 3連単 | 4-6-5 | 23,250円 | 56 |
| 3連複 | 4-5-6 | 1,020円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥平拓也 3602 | 33 | 千葉 | 53 | A2 | 5.17 | 38.64 | 5.77 | 38.46 | 28 | 25.00 | 21 | 36.50 | - | 3R |
| 2 | 行谷吉範 3393 | 38 | 神奈 | 57 | B1 | 5.67 | 41.98 | 5.15 | 36.17 | 15 | 27.41 | 34 | 30.52 | - | - |
| 3 | 庄司泰久 2946 | 43 | 静岡 | 59 | B1 | 3.76 | 16.67 | 5.07 | 25.93 | 32 | 27.27 | 23 | 34.31 | - | 2R |
| 4 | 永滝芳行 2329 | 55 | 埼玉 | 51 | B1 | 4.23 | 21.95 | 4.80 | 30.00 | 19 | 31.88 | 64 | 44.93 | - | 1R |
| 5 | 中渡修作 3804 | 29 | 鹿児 | 56 | A2 | 5.82 | 41.24 | 5.14 | 42.86 | 18 | 37.23 | 22 | 47.55 | - | 11R |
| 6 | 大庭元明 3662 | 34 | 福岡 | 55 | A1 | 7.00 | 57.85 | 5.41 | 37.04 | 53 | 36.54 | 67 | 28.46 | - | 12R |
JSON: /api/race/20040310/07/7・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限