2004年7月8日・戸田 関東日刊紙競艇記者クラブ杯 2日目
戸田 2R 一般戦─2004年7月8日
1800m・締切11:26・晴 /風無風 0m /波1cm・決まり手抜き
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 野崎進 2497 京都 | B1 | 1 | .24 | 6.55 | 1.51.1 | 9 | 34 |
| 2着 | 5 | 徳平弘次 2671 千葉 | B1 | 4 | .20 | 6.61 | 1.52.5 | 17 | 43 |
| 3着 | 3 | 内田光信 2425 埼玉 | B2 | 2 | .32 | 6.63 | 1.53.7 | 63 | 58 |
| 4着 | 6 | 高橋四郎 2826 東京 | B1 | 6 | .27 | 6.58 | 1.54.3 | 60 | 49 |
| 5着 | 1 | 浜田博 4141 愛知 | B2 | 5 | .13 | 6.60 | 1.55.1 | 26 | 48 |
| 6着 | 4 | 古里良一 2701 鹿児 | B1 | 3 | .27 | 6.53 | 1.55.6 | 24 | 73 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 450円 | - |
| 複勝 | 2 | 180円 | - |
| 5 | 300円 | - | |
| 2連単 | 2-5 | 1,370円 | 7 |
| 2連複 | 2-5 | 940円 | 5 |
| 拡連複 | 2-3 | 650円 | 10 |
| 2-5 | 270円 | 4 | |
| 3-5 | 750円 | 14 | |
| 3連単 | 2-5-3 | 10,510円 | 46 |
| 3連複 | 2-3-5 | 2,950円 | 13 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田博 4141 | 23 | 愛知 | 55 | B2 | 3.08 | 11.76 | 2.18 | 5.88 | 26 | 33.33 | 48 | 72.73 | 3 | 6R |
| 2 | 野崎進 2497 | 54 | 京都 | 53 | B1 | 4.18 | 26.32 | 3.00 | 18.18 | 9 | 12.50 | 34 | 80.00 | 55 | - |
| 3 | 内田光信 2425 | 54 | 埼玉 | 51 | B2 | 3.79 | 14.71 | 3.81 | 10.14 | 63 | 0.00 | 58 | 27.27 | 4 | - |
| 4 | 古里良一 2701 | 56 | 鹿児 | 55 | B1 | 3.76 | 19.74 | 4.21 | 28.95 | 24 | 44.44 | 73 | 0.00 | 5 | - |
| 5 | 徳平弘次 2671 | 55 | 千葉 | 54 | B1 | 4.40 | 23.17 | 5.38 | 26.47 | 17 | 30.00 | 43 | 40.00 | 5 | 9R |
| 6 | 高橋四郎 2826 | 50 | 東京 | 50 | B1 | 4.80 | 28.33 | 5.33 | 36.73 | 60 | 0.00 | 49 | 36.36 | 6 | - |
JSON: /api/race/20040708/02/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限