2004年10月6日・芦屋 2004新鋭リーグ戦競走第17戦 1日目
芦屋 4R 予選─2004年10月6日
1800m・締切11:58・晴 /風北東 5m(斜め向い風) /波4cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 飯島誠 4031 埼玉 | B1 | 1 | .01 | 6.55 | 1.47.1 | 29 | 64 |
| 2着 | 3 | 出畑孝典 4079 福岡 | A1 | 3 | .19 | 6.53 | 1.48.3 | 34 | 66 |
| 3着 | 6 | 石川吉鎬 3951 奈良 | A1 | 5 | .27 | 6.60 | 1.50.8 | 17 | 75 |
| 4着 | 2 | 原田秀弥 3963 大阪 | A2 | 2 | .21 | 6.63 | 1.51.2 | 58 | 40 |
| 5着 | 5 | 榮田将彦 4007 山口 | B1 | 4 | .23 | 6.58 | - | 55 | 74 |
| 6着 | 4 | 山本浩輔 4004 長崎 | B1 | 6 | .19 | 6.57 | - | 35 | 19 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 特払い | 70円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 790円 | 4 |
| 2連複 | 1-3 | 240円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 180円 | 1 |
| 1-6 | 430円 | 8 | |
| 3-6 | 270円 | 4 | |
| 3連単 | 1-3-6 | 2,900円 | 12 |
| 3連複 | 1-3-6 | 680円 | 3 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島誠 4031 | 26 | 埼玉 | 52 | B1 | 5.57 | 35.44 | 3.85 | 18.52 | 29 | 39.13 | 64 | 38.71 | - | 11R |
| 2 | 原田秀弥 3963 | 25 | 大阪 | 53 | A2 | 5.60 | 29.67 | 6.05 | 45.00 | 58 | 25.53 | 40 | 36.04 | - | 9R |
| 3 | 出畑孝典 4079 | 25 | 福岡 | 50 | A1 | 6.88 | 59.32 | 6.19 | 48.28 | 34 | 47.83 | 66 | 42.37 | - | 12R |
| 4 | 山本浩輔 4004 | 26 | 長崎 | 53 | B1 | 5.03 | 28.28 | 4.84 | 32.26 | 35 | 38.46 | 19 | 28.68 | - | - |
| 5 | 榮田将彦 4007 | 25 | 山口 | 46 | B1 | 5.43 | 45.00 | 5.85 | 37.04 | 55 | 25.58 | 74 | 38.18 | - | - |
| 6 | 石川吉鎬 3951 | 28 | 奈良 | 58 | A1 | 5.20 | 32.74 | 5.65 | 20.00 | 17 | 26.83 | 75 | 32.14 | - | 10R |
JSON: /api/race/20041006/21/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限