2005年3月10日・戸田 G1第48回戸田グランプリ 3日目
戸田 10R 予選─2005年3月10日
1800m・締切15:18・晴 /風無風 0m /波0cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 濱野谷憲吾 3590 東京 | A1 | 4 | .16 | 6.44 | 1.46.8 | 23 | 20 |
| 2着 | 1 | 太田和美 3557 奈良 | A1 | 1 | .20 | 6.52 | 1.48.2 | 20 | 55 |
| 3着 | 3 | 堤昇 3563 静岡 | A1 | 3 | .24 | 6.45 | 1.49.1 | 24 | 72 |
| 4着 | 6 | 山崎義明 3319 埼玉 | A1 | 6 | .22 | 6.43 | 1.50.3 | 58 | 63 |
| 5着 | 5 | 平尾崇典 3822 岡山 | A1 | 5 | .21 | 6.43 | 1.51.5 | 39 | 62 |
| 6着 | 2 | 須藤博倫 3983 埼玉 | A1 | 2 | .18 | 6.45 | 1.51.7 | 57 | 46 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 290円 | - |
| 複勝 | 1 | 150円 | - |
| 4 | 120円 | - | |
| 2連単 | 4-1 | 660円 | 2 |
| 2連複 | 1-4 | 310円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 290円 | 6 |
| 1-4 | 150円 | 1 | |
| 3-4 | 270円 | 5 | |
| 3連単 | 4-1-3 | 5,420円 | 25 |
| 3連複 | 1-3-4 | 1,040円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田和美 3557 | 32 | 奈良 | 53 | A1 | 7.76 | 56.44 | 7.14 | 32.56 | 20 | 37.78 | 55 | 34.27 | 153 | 5R |
| 2 | 須藤博倫 3983 | 27 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.74 | 48.45 | 7.72 | 66.94 | 57 | 33.16 | 46 | 35.37 | 4 1 | 3R |
| 3 | 堤昇 3563 | 35 | 静岡 | 51 | A1 | 6.59 | 50.00 | 6.13 | 37.50 | 24 | 32.52 | 72 | 34.01 | 135 | - |
| 4 | 濱野谷憲吾 3590 | 31 | 東京 | 53 | A1 | 7.61 | 49.04 | 8.56 | 50.00 | 23 | 35.00 | 20 | 31.58 | 111 | - |
| 5 | 平尾崇典 3822 | 32 | 岡山 | 50 | A1 | 7.41 | 57.14 | 7.44 | 50.00 | 39 | 38.36 | 62 | 38.10 | 3 33 | - |
| 6 | 山崎義明 3319 | 38 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.48 | 39.13 | 7.69 | 65.29 | 58 | 29.63 | 63 | 31.08 | 2 1 | 4R |
JSON: /api/race/20050310/02/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限