福岡 2R 予選─2005年3月10日
1800m・締切11:09・晴 /風南東 3m(斜め向い風) /波3cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 大山博美 3317 福岡 | A2 | 4 | .14 | 6.66 | 1.48.9 | 11 | 129 |
| 2着 | 5 | 柳瀬展大 2922 福井 | B1 | 1 | .13 | 6.70 | 1.50.9 | 48 | 167 |
| 3着 | 4 | 太田克哉 3560 群馬 | B1 | 5 | .16 | 6.71 | 1.52.3 | 54 | 152 |
| 4着 | 1 | 山崎裕司 4163 広島 | B1 | 2 | .13 | 6.66 | 1.52.8 | 33 | 108 |
| 5着 | 2 | 松浦勝 3867 愛知 | B1 | 3 | .12 | 6.76 | - | 28 | 119 |
| 6着 | 6 | 飯田清 2989 茨城 | B1 | 6 | .33 | 6.73 | - | 60 | 141 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 100円 | - |
| 複勝 | 3 | 120円 | - |
| 5 | 220円 | - | |
| 2連単 | 3-5 | 810円 | 4 |
| 2連複 | 3-5 | 880円 | 4 |
| 拡連複 | 3-4 | 360円 | 5 |
| 3-5 | 360円 | 5 | |
| 4-5 | 310円 | 3 | |
| 3連単 | 3-5-4 | 4,330円 | 21 |
| 3連複 | 3-4-5 | 970円 | 6 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎裕司 4163 | 23 | 広島 | 52 | B1 | 4.41 | 21.52 | 5.00 | 29.41 | 33 | 40.40 | 108 | 29.93 | - | 9R |
| 2 | 松浦勝 3867 | 29 | 愛知 | 56 | B1 | 5.13 | 31.65 | 5.60 | 30.00 | 28 | 40.41 | 119 | 35.42 | - | - |
| 3 | 大山博美 3317 | 39 | 福岡 | 47 | A2 | 5.56 | 33.60 | 5.52 | 43.48 | 11 | 52.41 | 129 | 19.86 | - | - |
| 4 | 太田克哉 3560 | 36 | 群馬 | 49 | B1 | 4.99 | 23.08 | 4.33 | 22.22 | 54 | 35.54 | 152 | 32.43 | - | 7R |
| 5 | 柳瀬展大 2922 | 46 | 福井 | 53 | B1 | 5.14 | 29.03 | 5.17 | 30.43 | 48 | 32.03 | 167 | 31.76 | - | 8R |
| 6 | 飯田清 2989 | 43 | 茨城 | 56 | B1 | 5.21 | 33.33 | 4.25 | 18.75 | 60 | 33.77 | 141 | 22.07 | - | 6R |
JSON: /api/race/20050310/22/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限