2007年1月21日・戸田 スポーツ報知ウインターカップ 3日目
戸田 2R 予選─2007年1月21日
1800m・締切11:25・晴 /風無風 0m /波0cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 栩本佑介 4217 福岡 | B1 | 1 | .13 | 6.48 | 1.48.4 | 62 | 48 |
| 2着 | 2 | 本岡勝利 4219 広島 | B1 | 2 | .12 | 6.57 | 1.49.7 | 1 | 52 |
| 3着 | 6 | 飯野秀樹 3768 東京 | B2 | 6 | .17 | 6.59 | 1.50.8 | 65 | 20 |
| 4着 | 5 | 織田猛 3858 佐賀 | A2 | 4 | .12 | 6.65 | 1.51.3 | 34 | 63 |
| 5着 | 3 | 向後龍一 4159 埼玉 | B1 | 3 | .14 | 6.62 | 1.53.1 | 56 | 60 |
| 6着 | 4 | 江野澤秀明 3754 東京 | B1 | 5 | .21 | 6.61 | 1.54.4 | 64 | 29 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 170円 | - |
| 複勝 | 1 | 180円 | - |
| 2連単 | 1-2 | 1,270円 | 6 |
| 2連複 | 1-2 | 1,160円 | 6 |
| 拡連複 | 1-2 | 430円 | 7 |
| 1-6 | 710円 | 9 | |
| 2-6 | 850円 | 11 | |
| 3連単 | 1-2-6 | 9,480円 | 38 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,770円 | 9 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栩本佑介 4217 | 25 | 福岡 | 51 | B1 | 3.66 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 62 | 28.57 | 48 | 45.37 | 3 55 | - |
| 2 | 本岡勝利 4219 | 25 | 広島 | 55 | B1 | 4.17 | 20.24 | 4.11 | 22.22 | 1 | 35.61 | 52 | 24.51 | 465 | - |
| 3 | 向後龍一 4159 | 25 | 埼玉 | 54 | B1 | 4.97 | 26.37 | 4.95 | 32.91 | 56 | 38.39 | 60 | 34.86 | 1 65 | 8R |
| 4 | 江野澤秀明 3754 | 35 | 東京 | 53 | B1 | 2.95 | 4.69 | 4.75 | 25.00 | 64 | 39.74 | 29 | 37.96 | 464 | - |
| 5 | 織田猛 3858 | 33 | 佐賀 | 54 | A2 | 5.77 | 37.59 | 5.28 | 32.00 | 34 | 34.96 | 63 | 27.10 | 556 | - |
| 6 | 飯野秀樹 3768 | 33 | 東京 | 49 | B2 | 3.67 | 10.42 | 3.92 | 8.33 | 65 | 42.59 | 20 | 23.53 | 3 46 | - |
JSON: /api/race/20070121/02/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限