福岡 9R 予選─2007年7月8日
1800m・締切16:59・曇り /風北西 1m(斜め追い風) /波3cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 郷原章平 4193 福岡 | A1 | 2 | .07 | 6.67 | 1.50.1 | 31 | 103 |
| 2着 | 3 | 今川直樹 4115 福岡 | B1 | 6 | .14 | 6.73 | 1.51.4 | 56 | 104 |
| 3着 | 1 | 高田謙一 3545 福岡 | B1 | 1 | .17 | 6.69 | 1.52.2 | 66 | 106 |
| 4着 | 5 | 松尾基成 3741 福岡 | B1 | 4 | .11 | 6.73 | 1.53.3 | 74 | 165 |
| 5着 | 6 | 中村真 3616 福岡 | B1 | 5 | .08 | 6.75 | - | 14 | 126 |
| 6着 | 4 | 奈須啓太 4330 福岡 | B1 | 3 | .11 | 6.75 | - | 24 | 120 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 210円 | - |
| 複勝 | 2 | 100円 | - |
| 3 | 110円 | - | |
| 2連単 | 2-3 | 2,960円 | 9 |
| 2連複 | 2-3 | 930円 | 5 |
| 拡連複 | 1-2 | 450円 | 5 |
| 1-3 | 1,800円 | 13 | |
| 2-3 | 1,300円 | 10 | |
| 3連単 | 2-3-1 | 10,850円 | 35 |
| 3連複 | 1-2-3 | 2,180円 | 8 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田謙一 3545 | 38 | 福岡 | 51 | B1 | 4.27 | 17.65 | 4.87 | 24.59 | 66 | 25.00 | 106 | 6.67 | 5 261 | 4R |
| 2 | 郷原章平 4193 | 25 | 福岡 | 53 | A1 | 7.12 | 56.47 | 6.39 | 50.82 | 31 | 0.00 | 103 | 35.29 | 13411 | 12R |
| 3 | 今川直樹 4115 | 26 | 福岡 | 51 | B1 | 4.31 | 23.88 | 4.34 | 25.53 | 56 | 18.75 | 104 | 77.78 | 446 6 | 3R |
| 4 | 奈須啓太 4330 | 23 | 福岡 | 50 | B1 | 5.06 | 35.19 | 4.36 | 27.27 | 24 | 28.57 | 120 | 31.58 | 22643 | 6R |
| 5 | 松尾基成 3741 | 33 | 福岡 | 54 | B1 | 5.19 | 27.06 | 5.15 | 29.63 | 74 | 47.37 | 165 | 25.00 | 3 3526 | - |
| 6 | 中村真 3616 | 34 | 福岡 | 53 | B1 | 5.50 | 33.67 | 5.84 | 38.75 | 14 | 36.84 | 126 | 0.00 | 152 44 | 5R |
JSON: /api/race/20070708/22/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限