2008年3月10日・多摩川 四市競艇事業組合40周年記念 4日目
多摩川 4R 一般戦─2008年3月10日
1800m・締切12:25・曇り /風北 2m(横風) /波3cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 林恵祐 3928 福岡 | A2 | 3 | .16 | 6.72 | 1.49.1 | 27 | 55 |
| 2着 | 6 | 佐野隆仁 3243 大阪 | A2 | 2 | .18 | 6.75 | 1.49.8 | 48 | 66 |
| 3着 | 2 | 岩井範光 3137 香川 | B1 | 1 | .26 | 6.70 | 1.51.3 | 15 | 79 |
| 4着 | 5 | 森仁志 3608 岐阜 | B1 | 6 | .27 | 6.88 | 1.52.8 | 58 | 47 |
| 5着 | 4 | 吉永浩則 4047 大阪 | B1 | 4 | .21 | 6.70 | 1.53.5 | 50 | 82 |
| 6着 | 1 | 加藤翔 4327 静岡 | B1 | 5 | .31 | 6.62 | 1.54.6 | 33 | 49 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 380円 | - |
| 複勝 | 3 | 120円 | - |
| 6 | 210円 | - | |
| 2連単 | 3-6 | 880円 | 2 |
| 2連複 | 3-6 | 480円 | 1 |
| 拡連複 | 2-3 | 240円 | 3 |
| 2-6 | 320円 | 8 | |
| 3-6 | 190円 | 2 | |
| 3連単 | 3-6-2 | 3,060円 | 6 |
| 3連複 | 2-3-6 | 640円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤翔 4327 | 24 | 静岡 | 51 | B1 | 3.80 | 20.00 | 1.43 | 0.00 | 33 | 39.00 | 49 | 27.36 | 2 4562 | 9R |
| 2 | 岩井範光 3137 | 48 | 香川 | 54 | B1 | 4.91 | 24.42 | 4.41 | 18.92 | 15 | 34.38 | 79 | 38.89 | 344 42 | 7R |
| 3 | 林恵祐 3928 | 32 | 福岡 | 57 | A2 | 5.79 | 42.98 | 6.66 | 48.28 | 27 | 31.06 | 55 | 27.03 | 513 15 | 10R |
| 4 | 吉永浩則 4047 | 28 | 大阪 | 54 | B1 | 4.76 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 26.26 | 82 | 41.35 | 112634 | 10R |
| 5 | 森仁志 3608 | 35 | 岐阜 | 50 | B1 | 4.47 | 22.35 | 4.10 | 19.51 | 58 | 35.64 | 47 | 27.36 | 5 461 | 9R |
| 6 | 佐野隆仁 3243 | 43 | 大阪 | 53 | A2 | 6.07 | 42.97 | 5.63 | 33.33 | 48 | 40.40 | 66 | 31.78 | 645 14 | 8R |
JSON: /api/race/20080310/05/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限