2011年7月8日・住之江 日刊スポーツ盾争奪 第45回しぶき杯競走 4日目
住之江 2R 予選─2011年7月8日
1800m・締切15:22・晴 /風南東 1m(斜め向い風) /波1cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 藤原真也 4185 香川 | B1 | 1 | .14 | 6.86 | 1.50.1 | 71 | 65 |
| 2着 | 3 | 阪本聖秀 3658 大阪 | B1 | 2 | .17 | 6.74 | 1.50.3 | 16 | 80 |
| 3着 | 4 | 土井内大助 2907 高知 | B1 | 3 | .19 | 6.80 | 1.52.4 | 11 | 93 |
| 4着 | 2 | 木下翔太 4659 大阪 | B2 | 6 | .12 | 6.82 | 1.53.2 | 68 | 57 |
| 5着 | 5 | 柴田哲男 2429 三重 | B2 | 4 | .21 | 6.79 | 1.55.0 | 35 | 59 |
| 6着 | 6 | 渥美敏男 2803 静岡 | B1 | 5 | .28 | 6.82 | 1.56.4 | 24 | 91 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 240円 | - |
| 複勝 | 1 | 180円 | - |
| 3 | 120円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 870円 | 3 |
| 2連複 | 1-3 | 310円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 210円 | 2 |
| 1-4 | 620円 | 10 | |
| 3-4 | 250円 | 5 | |
| 3連単 | 1-3-4 | 3,110円 | 13 |
| 3連複 | 1-3-4 | 950円 | 6 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原真也 4185 | 31 | 香川 | 51 | B1 | 3.13 | 12.70 | 3.79 | 14.29 | 71 | 28.89 | 65 | 17.07 | 4 365 | 12R |
| 2 | 木下翔太 4659 | 20 | 大阪 | 53 | B2 | 3.56 | 9.38 | 3.78 | 11.11 | 68 | 35.85 | 57 | 27.27 | 1 644 | 6R |
| 3 | 阪本聖秀 3658 | 37 | 大阪 | 52 | B1 | 4.43 | 24.05 | 5.38 | 31.68 | 16 | 35.85 | 80 | 19.51 | 1 361 | 9R |
| 4 | 土井内大助 2907 | 56 | 高知 | 55 | B1 | 3.40 | 13.24 | 4.19 | 18.75 | 11 | 40.00 | 93 | 53.33 | 6 266 | 5R |
| 5 | 柴田哲男 2429 | 60 | 三重 | 50 | B2 | 3.08 | 3.23 | 3.60 | 6.67 | 35 | 39.22 | 59 | 33.33 | 3 662 | 7R |
| 6 | 渥美敏男 2803 | 58 | 静岡 | 54 | B1 | 4.20 | 15.79 | 4.89 | 33.33 | 24 | 28.26 | 91 | 41.86 | 4 436 | 8R |
JSON: /api/race/20110708/12/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限