2012年7月8日・多摩川 第50回スポーツニッポン賞 2日目
多摩川 12R 記者選抜戦─2012年7月8日
1800m・締切16:23・曇り /風南東 4m(斜め追い風) /波3cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 赤岩善生 3946 愛知 | A1 | 3 | .14 | 6.66 | 1.48.9 | 68 | 24 |
| 2着 | 6 | 伯母芳恒 3656 神奈 | A1 | 6 | .14 | 6.74 | 1.49.6 | 72 | 61 |
| 3着 | 5 | 瓜生正義 3783 福岡 | A1 | 5 | .17 | 6.66 | 1.50.7 | 32 | 67 |
| 4着 | 2 | 水野要 2785 兵庫 | B1 | 2 | .18 | 6.70 | 1.51.7 | 21 | 52 |
| 5着 | 4 | 長野道臣 3796 静岡 | B1 | 4 | .16 | 6.73 | 1.53.3 | 51 | 23 |
| 6着 | 1 | 木村浩士 4113 群馬 | A2 | 1 | .15 | 6.79 | 1.53.5 | 50 | 26 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 220円 | - |
| 複勝 | 3 | 190円 | - |
| 6 | 1,310円 | - | |
| 2連単 | 3-6 | 3,070円 | 9 |
| 2連複 | 3-6 | 680円 | 4 |
| 拡連複 | 3-5 | 160円 | 1 |
| 3-6 | 350円 | 6 | |
| 5-6 | 210円 | 3 | |
| 3連単 | 3-6-5 | 5,060円 | 19 |
| 3連複 | 3-5-6 | 480円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村浩士 4113 | 31 | 群馬 | 54 | A2 | 5.50 | 33.78 | 5.11 | 32.14 | 50 | 32.85 | 26 | 31.15 | 12 | 3R |
| 2 | 水野要 2785 | 57 | 兵庫 | 53 | B1 | 5.55 | 38.14 | 5.98 | 46.34 | 21 | 36.70 | 52 | 30.85 | 13 | 4R |
| 3 | 赤岩善生 3946 | 36 | 愛知 | 53 | A1 | 7.20 | 48.04 | 5.75 | 12.50 | 68 | 35.85 | 24 | 34.50 | 24 | 6R |
| 4 | 長野道臣 3796 | 39 | 静岡 | 53 | B1 | 4.75 | 19.32 | 6.18 | 52.94 | 51 | 34.36 | 23 | 27.84 | 4 | 5R |
| 5 | 瓜生正義 3783 | 36 | 福岡 | 50 | A1 | 7.74 | 53.61 | 9.57 | 78.57 | 32 | 39.22 | 67 | 37.19 | 21 | 8R |
| 6 | 伯母芳恒 3656 | 38 | 神奈 | 55 | A1 | 6.89 | 52.69 | 6.71 | 51.92 | 72 | 32.23 | 61 | 34.27 | 2 | 7R |
JSON: /api/race/20120708/05/12・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限