2014年6月7日・江戸川 G1江戸川大賞 開設59周年記念 3日目
江戸川 11R 予選─2014年6月7日
1800m・締切15:58・雨 /風北 7m(向い風) /波5cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 中田竜太 4547 埼玉 | A1 | 3 | .11 | 6.45 | 1.50.4 | 59 | 24 |
| 2着 | 6 | 下條雄太郎 4352 長崎 | A1 | 6 | .14 | 6.51 | 1.51.9 | 63 | 13 |
| 3着 | 1 | 白井英治 3897 山口 | A1 | 1 | .28 | 6.56 | 1.53.8 | 21 | 48 |
| 4着 | 5 | 鎌田義 3887 兵庫 | A1 | 5 | .12 | 6.48 | 1.54.2 | 52 | 32 |
| 5着 | 4 | 石渡鉄兵 3716 東京 | A1 | 4 | .11 | 6.45 | - | 56 | 58 |
| 6着 | 2 | 東本勝利 4066 三重 | A1 | 2 | .19 | 6.42 | - | 54 | 16 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 430円 | - |
| 複勝 | 3 | 280円 | - |
| 6 | 1,120円 | - | |
| 2連単 | 3-6 | 6,040円 | 20 |
| 2連複 | 3-6 | 3,470円 | 12 |
| 拡連複 | 1-3 | 320円 | 4 |
| 1-6 | 610円 | 10 | |
| 3-6 | 1,010円 | 12 | |
| 3連単 | 3-6-1 | 28,920円 | 79 |
| 3連複 | 1-3-6 | 2,140円 | 11 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井英治 3897 | 37 | 山口 | 55 | A1 | 7.96 | 62.30 | 7.54 | 50.00 | 21 | 0.00 | 48 | 0.00 | 6 4 | 2R |
| 2 | 東本勝利 4066 | 34 | 三重 | 51 | A1 | 7.25 | 56.91 | 5.98 | 34.62 | 54 | 0.00 | 16 | 0.00 | 114 | 6R |
| 3 | 中田竜太 4547 | 26 | 埼玉 | 48 | A1 | 7.19 | 54.03 | 5.88 | 46.15 | 59 | 0.00 | 24 | 0.00 | 132 | 5R |
| 4 | 石渡鉄兵 3716 | 39 | 東京 | 53 | A1 | 7.20 | 54.21 | 7.90 | 62.79 | 56 | 0.00 | 58 | 0.00 | 322 | 3R |
| 5 | 鎌田義 3887 | 40 | 兵庫 | 55 | A1 | 7.00 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0.00 | 32 | 0.00 | 133 | 4R |
| 6 | 下條雄太郎 4352 | 28 | 長崎 | 51 | A1 | 6.83 | 50.00 | 7.19 | 50.00 | 63 | 0.00 | 13 | 0.00 | 523 | 7R |
JSON: /api/race/20140607/03/11・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限