三国 8R 一般─2014年6月7日
1800m・締切14:17・曇り /風西 2m(斜め追い風) /波2cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 山田竜一 3505 東京 | A1 | 1 | .15 | 6.74 | 1.48.1 | 61 | 21 |
| 2着 | 5 | 平野和明 4142 愛知 | A2 | 4 | .34 | 6.65 | 1.50.7 | 27 | 20 |
| 3着 | 6 | 中里優子 3579 埼玉 | A1 | 6 | .31 | 6.80 | 1.52.2 | 30 | 65 |
| 4着 | 4 | 前田義哲 3759 福井 | B1 | 3 | .33 | 6.67 | 1.53.1 | 43 | 13 |
| 5着 | 3 | 丹下健 4139 愛知 | B1 | 2 | .26 | 6.79 | - | 35 | 67 |
| 6着 | 1 | 澤中信吾 3765 福岡 | B1 | 5 | .28 | 6.68 | - | 13 | 56 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 140円 | - |
| 複勝 | 2 | 130円 | - |
| 2連単 | 2-5 | 410円 | 2 |
| 2連複 | 2-5 | 370円 | 2 |
| 拡連複 | 2-5 | 210円 | 2 |
| 2-6 | 460円 | 7 | |
| 5-6 | 860円 | 11 | |
| 3連単 | 2-5-6 | 2,170円 | 10 |
| 3連複 | 2-5-6 | 1,020円 | 8 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤中信吾 3765 | 41 | 福岡 | 55 | B1 | 3.37 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 13 | 42.86 | 56 | 38.10 | 6 351 | - |
| 2 | 山田竜一 3505 | 43 | 東京 | 51 | A1 | 6.78 | 48.60 | 6.89 | 44.44 | 61 | 12.50 | 21 | 31.11 | 112613 | 12R |
| 3 | 丹下健 4139 | 33 | 愛知 | 55 | B1 | 4.89 | 31.46 | 4.74 | 29.63 | 35 | 45.71 | 67 | 30.95 | 361 35 | 3R |
| 4 | 前田義哲 3759 | 42 | 福井 | 50 | B1 | 4.16 | 24.64 | 3.96 | 20.90 | 43 | 39.53 | 13 | 17.78 | 4 3326 | 1R |
| 5 | 平野和明 4142 | 33 | 愛知 | 51 | A2 | 5.83 | 43.59 | 5.23 | 34.29 | 27 | 20.51 | 20 | 19.51 | 14263 | 4R |
| 6 | 中里優子 3579 | 41 | 埼玉 | 47 | A1 | 5.90 | 38.46 | 5.56 | 32.00 | 30 | 35.90 | 65 | 16.67 | 45246 | - |
JSON: /api/race/20140607/10/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限