2015年3月10日・蒲郡 マクール杯争奪 第9回蒲郡トトまるナイト特別 3日目
蒲郡 8R 予選─2015年3月10日
1800m・締切18:24・晴 /風西 4m(斜め向い風) /波2cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 石倉洋行 4614 福岡 | A2 | 4 | .38 | 6.62 | 1.46.7 | 41 | 29 |
| 2着 | 2 | 伊藤誠二 3713 愛知 | A1 | 2 | .31 | 6.66 | 1.49.2 | 17 | 19 |
| 3着 | 1 | 吉永泰弘 3710 香川 | A2 | 1 | .38 | 6.66 | 1.51.1 | 23 | 24 |
| 4着 | 3 | 中北将史 4623 三重 | B1 | 3 | .47 | 6.69 | 1.51.9 | 27 | 18 |
| 5着 | 6 | 柴田光 3532 群馬 | A1 | 6 | .32 | 6.70 | - | 72 | 49 |
| 6着 | 5 | 高野心吾 4527 愛知 | B1 | 5 | .31 | 6.67 | - | 63 | 45 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 520円 | - |
| 複勝 | 2 | 190円 | - |
| 4 | 290円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 1,510円 | 8 |
| 2連複 | 2-4 | 740円 | 3 |
| 拡連複 | 1-2 | 130円 | 2 |
| 1-4 | 140円 | 3 | |
| 2-4 | 120円 | 1 | |
| 3連単 | 4-2-1 | 3,700円 | 14 |
| 3連複 | 1-2-4 | 260円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉永泰弘 3710 | 40 | 香川 | 57 | A2 | 5.81 | 37.18 | 5.19 | 33.33 | 23 | 28.14 | 24 | 41.57 | 3541 | - |
| 2 | 伊藤誠二 3713 | 40 | 愛知 | 55 | A1 | 5.17 | 30.95 | 6.20 | 47.46 | 17 | 30.46 | 19 | 52.36 | 2221 | 12R |
| 3 | 中北将史 4623 | 30 | 三重 | 53 | B1 | 3.38 | 12.35 | 3.60 | 17.02 | 27 | 39.83 | 18 | 33.95 | 1 36 | - |
| 4 | 石倉洋行 4614 | 34 | 福岡 | 53 | A2 | 5.41 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 41 | 22.07 | 29 | 33.66 | 4 24 | 3R |
| 5 | 高野心吾 4527 | 26 | 愛知 | 52 | B1 | 3.85 | 12.50 | 3.80 | 17.14 | 63 | 36.36 | 45 | 36.99 | 346 | 1R |
| 6 | 柴田光 3532 | 43 | 群馬 | 54 | A1 | 6.95 | 56.78 | 6.15 | 42.31 | 72 | 36.94 | 49 | 33.87 | 2 12 | 4R |
JSON: /api/race/20150310/07/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限