2015年10月24日・芦屋 第2回ギラヴァンツ杯 オール福岡選抜戦 5日目
芦屋 7R 一般─2015年10月24日
1800m・締切11:46・晴 /風北西 4m(斜め追い風) /波4cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 楠原正剛 4485 福岡 | B1 | 1 | .09 | 6.81 | 1.49.1 | 44 | 72 |
| 2着 | 3 | 占部彰二 3121 福岡 | B1 | 3 | .18 | 6.87 | 1.51.9 | 46 | 31 |
| 3着 | 4 | 森田昭彦 3851 福岡 | B1 | 4 | .16 | 6.89 | 1.53.7 | 37 | 48 |
| 4着 | 5 | 松下誉士 4693 福岡 | B1 | 5 | .17 | 6.81 | 1.55.0 | 7 | 52 |
| 5着 | 2 | 谷村啓司 4046 福岡 | B1 | 2 | .11 | 6.83 | - | 47 | 29 |
| 6着 | 6 | 柴田友和 4023 福岡 | B1 | 6 | .16 | 6.85 | - | 22 | 23 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 380円 | 1 |
| 2連複 | 1-3 | 310円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 190円 | 1 |
| 1-4 | 460円 | 10 | |
| 3-4 | 300円 | 6 | |
| 3連単 | 1-3-4 | 1,370円 | 4 |
| 3連複 | 1-3-4 | 610円 | 3 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠原正剛 4485 | 29 | 福岡 | 53 | B1 | 4.69 | 29.47 | 3.61 | 17.07 | 44 | 47.13 | 72 | 26.13 | 1 166 14 | 10R |
| 2 | 谷村啓司 4046 | 35 | 福岡 | 52 | B1 | 3.82 | 14.47 | 5.02 | 26.42 | 47 | 46.53 | 29 | 28.44 | 3 563 44 | - |
| 3 | 占部彰二 3121 | 53 | 福岡 | 50 | B1 | 5.70 | 39.02 | 5.68 | 40.74 | 46 | 16.46 | 31 | 32.20 | 536 126 | 1R |
| 4 | 森田昭彦 3851 | 43 | 福岡 | 57 | B1 | 4.01 | 19.78 | 4.48 | 20.00 | 37 | 45.98 | 48 | 45.13 | 155 435 | 2R |
| 5 | 松下誉士 4693 | 31 | 福岡 | 51 | B1 | 3.32 | 11.54 | 2.27 | 8.16 | 7 | 35.05 | 52 | 32.23 | 366 463 | 3R |
| 6 | 柴田友和 4023 | 38 | 福岡 | 51 | B1 | 4.61 | 28.38 | 4.55 | 27.59 | 22 | 38.78 | 23 | 37.50 | 6 335 62 | - |
JSON: /api/race/20151024/21/7・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限