多摩川 4R 一般戦─2016年3月10日
1800m・締切12:34・曇り /風北東 3m(斜め追い風) /波2cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 本部めぐみ 3704 三重 | A2 | 3 | .14 | 6.68 | 1.49.2 | 22 | 132 |
| 2着 | 1 | 坂井康嗣 4106 佐賀 | B1 | 1 | .27 | 6.72 | 1.50.7 | 62 | 126 |
| 3着 | 4 | 小林文彦 4549 福岡 | A2 | 4 | .19 | 6.81 | 1.52.1 | 60 | 150 |
| 4着 | 6 | 宮地元輝 4445 佐賀 | A1 | 6 | .16 | 6.79 | 1.53.3 | 53 | 123 |
| 5着 | 2 | 金澤一洋 3310 群馬 | B1 | 2 | .22 | 6.82 | - | 21 | 128 |
| 6着 | 5 | 渋田治代 3486 福岡 | B1 | 5 | .34 | 6.84 | - | 63 | 129 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 840円 | - |
| 複勝 | 1 | 110円 | - |
| 3 | 200円 | - | |
| 2連単 | 3-1 | 2,030円 | 10 |
| 2連複 | 1-3 | 540円 | 4 |
| 拡連複 | 1-3 | 210円 | 3 |
| 1-4 | 120円 | 1 | |
| 3-4 | 310円 | 6 | |
| 3連単 | 3-1-4 | 4,540円 | 17 |
| 3連複 | 1-3-4 | 500円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井康嗣 4106 | 36 | 佐賀 | 52 | B1 | 4.00 | 15.15 | 5.22 | 44.44 | 62 | 33.54 | 126 | 31.78 | 6 1313552 | 11R |
| 2 | 金澤一洋 3310 | 52 | 群馬 | 50 | B1 | 3.76 | 12.50 | 3.74 | 21.74 | 21 | 27.20 | 128 | 31.78 | 232 365 35 | - |
| 3 | 本部めぐみ 3704 | 42 | 三重 | 47 | A2 | 5.29 | 37.36 | 4.06 | 27.78 | 22 | 31.97 | 132 | 31.45 | 356 6 5661 | 8R |
| 4 | 小林文彦 4549 | 27 | 福岡 | 52 | A2 | 5.74 | 39.09 | 3.67 | 11.11 | 60 | 21.10 | 150 | 34.88 | 431 142255 | 11R |
| 5 | 渋田治代 3486 | 49 | 福岡 | 49 | B1 | 5.27 | 33.33 | 5.13 | 25.00 | 63 | 26.57 | 129 | 36.51 | 4 555 454 | 9R |
| 6 | 宮地元輝 4445 | 29 | 佐賀 | 56 | A1 | 6.28 | 50.44 | 5.20 | 30.00 | 53 | 30.19 | 123 | 33.68 | 5 53232462 | 8R |
JSON: /api/race/20160310/05/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限