2016年10月24日・芦屋 住信SBIネット銀行賞 3日目
芦屋 8R 予選─2016年10月24日
1800m・締切12:20・晴 /風東 3m(向い風) /波3cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 前田健太郎 4346 福岡 | B1 | 5 | .19 | 6.76 | 1.49.6 | 20 | 32 |
| 2着 | 1 | 伯母芳恒 3656 東京 | A2 | 1 | .27 | 6.77 | 1.50.6 | 56 | 45 |
| 3着 | 4 | 中辻博訓 3833 福井 | A1 | 4 | .24 | 6.79 | 1.51.8 | 15 | 50 |
| 4着 | 2 | 富永修一 4121 福岡 | B1 | 2 | .28 | 6.75 | 1.52.2 | 35 | 58 |
| 5着 | 3 | 小林享 3673 群馬 | B1 | 3 | .23 | 6.77 | - | 1 | 17 |
| 6着 | 5 | 柴田直哉 4892 福岡 | B2 | 6 | .28 | 6.83 | - | 37 | 15 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 910円 | - |
| 複勝 | 1 | 120円 | - |
| 6 | 220円 | - | |
| 2連単 | 6-1 | 1,870円 | 7 |
| 2連複 | 1-6 | 450円 | 3 |
| 拡連複 | 1-4 | 110円 | 2 |
| 1-6 | 170円 | 4 | |
| 4-6 | 110円 | 1 | |
| 3連単 | 6-1-4 | 3,840円 | 17 |
| 3連複 | 1-4-6 | 330円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯母芳恒 3656 | 43 | 東京 | 55 | A2 | 6.57 | 50.00 | 4.94 | 32.26 | 56 | 32.94 | 45 | 35.92 | 431 | 12R |
| 2 | 富永修一 4121 | 34 | 福岡 | 52 | B1 | 4.71 | 25.23 | 5.00 | 28.57 | 35 | 43.69 | 58 | 31.30 | 4 62 | - |
| 3 | 小林享 3673 | 44 | 群馬 | 54 | B1 | 5.04 | 20.99 | 3.06 | 11.11 | 1 | 36.84 | 17 | 21.78 | 234 | 2R |
| 4 | 中辻博訓 3833 | 42 | 福井 | 54 | A1 | 6.76 | 49.02 | 6.53 | 57.89 | 15 | 13.70 | 50 | 40.59 | 5312 | 11R |
| 5 | 柴田直哉 4892 | 26 | 福岡 | 55 | B2 | 1.33 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 37 | 27.08 | 15 | 44.74 | 6 56 | - |
| 6 | 前田健太郎 4346 | 31 | 福岡 | 54 | B1 | 4.59 | 30.51 | 4.89 | 28.00 | 20 | 43.88 | 32 | 32.46 | 211 | 4R |
JSON: /api/race/20161024/21/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限