若松 9R 一般─2017年3月10日
1800m・締切18:54・晴 /風北東 2m(斜め追い風) /波2cm・決まり手抜き
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 佐川正道 3533 埼玉 | A2 | 1 | .10 | 6.87 | 1.49.5 | 61 | 43 |
| 2着 | 2 | 落合純 3829 福岡 | B1 | 2 | .04 | 6.88 | 1.51.0 | 43 | 20 |
| 3着 | 4 | 花田和明 3687 愛知 | A2 | 3 | .07 | 6.86 | 1.52.8 | 63 | 16 |
| 4着 | 3 | 伏島祐介 4815 東京 | B1 | 5 | .14 | 6.90 | 1.52.8 | 34 | 58 |
| 5着 | 5 | 三瀬譲 3936 長崎 | B1 | 4 | .13 | 6.93 | - | 55 | 19 |
| 6着 | 6 | 吉田翔悟 4919 長崎 | B2 | 6 | .13 | 6.90 | - | 49 | 70 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - |
| 複勝 | 1 | 130円 | - |
| 2 | 170円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 430円 | 2 |
| 2連複 | 1-2 | 270円 | 2 |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 1 |
| 1-4 | 120円 | 2 | |
| 2-4 | 160円 | 4 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 780円 | 3 |
| 3連複 | 1-2-4 | 210円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐川正道 3533 | 45 | 埼玉 | 50 | A2 | 5.95 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 61 | 17.39 | 43 | 26.35 | 4 3524 | 5R |
| 2 | 落合純 3829 | 43 | 福岡 | 53 | B1 | 3.66 | 12.66 | 4.25 | 29.17 | 43 | 38.10 | 20 | 28.93 | 6 355 | 1R |
| 3 | 伏島祐介 4815 | 26 | 東京 | 51 | B1 | 3.75 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 34 | 32.20 | 58 | 27.33 | 665 6 | 4R |
| 4 | 花田和明 3687 | 47 | 愛知 | 53 | A2 | 6.17 | 44.44 | 4.89 | 22.22 | 63 | 22.92 | 16 | 36.71 | S43 15 | 3R |
| 5 | 三瀬譲 3936 | 39 | 長崎 | 56 | B1 | 4.26 | 22.99 | 4.79 | 34.21 | 55 | 23.40 | 19 | 37.34 | 562 4 | 4R |
| 6 | 吉田翔悟 4919 | 26 | 長崎 | 57 | B2 | 1.68 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 49 | 27.78 | 70 | 26.85 | 5 666 | 1R |
JSON: /api/race/20170310/20/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限