2017年4月30日・尼崎 デイリースポーツ杯争奪第28回ささはら賞競走 6日目
尼崎 9R 一般─2017年4月30日
1800m・締切14:32・晴 /風西 4m(向い風) /波0cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 金子良昭 3156 静岡 | A2 | 1 | .09 | 6.68 | 1.50.1 | 9 | 50 |
| 2着 | 2 | 竹本太樹 4162 大阪 | B1 | 2 | .14 | 6.57 | 1.51.1 | 25 | 58 |
| 3着 | 3 | 松本真吾 3108 徳島 | B1 | 3 | .12 | 6.56 | 1.53.3 | 26 | 40 |
| 4着 | 4 | 伏見俊介 4818 東京 | B1 | 4 | .25 | 6.59 | 1.54.9 | 12 | 53 |
| 5着 | 5 | 篠田優也 4654 兵庫 | B1 | 5 | .18 | 6.65 | 1.55.6 | 14 | 37 |
| 6着 | 6 | 勝浦真帆 4884 岡山 | B1 | 6 | .16 | 6.65 | 1.56.8 | 36 | 44 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 120円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 2 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 270円 | 1 |
| 2連複 | 1-2 | 190円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 1 |
| 1-3 | 200円 | 3 | |
| 2-3 | 450円 | 6 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 710円 | 1 |
| 3連複 | 1-2-3 | 410円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子良昭 3156 | 52 | 静岡 | 55 | A2 | 6.64 | 50.89 | 5.00 | 16.67 | 9 | 0.00 | 50 | 0.00 | 212 255541 | 4R |
| 2 | 竹本太樹 4162 | 35 | 大阪 | 52 | B1 | 4.09 | 21.59 | 5.04 | 29.63 | 25 | 0.00 | 58 | 0.00 | 6 416 353 | 5R |
| 3 | 松本真吾 3108 | 53 | 徳島 | 50 | B1 | 3.56 | 12.36 | 3.60 | 7.14 | 26 | 0.00 | 40 | 0.00 | 5 413 664 | 1R |
| 4 | 伏見俊介 4818 | 25 | 東京 | 54 | B1 | 3.53 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 53 | 0.00 | 6 564 1 14 | 3R |
| 5 | 篠田優也 4654 | 30 | 兵庫 | 53 | B1 | 5.02 | 31.82 | 4.78 | 26.83 | 14 | 0.00 | 37 | 0.00 | 136 24355F | 4R |
| 6 | 勝浦真帆 4884 | 21 | 岡山 | 47 | B1 | 3.74 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0.00 | 44 | 0.00 | 5 654 5 24 | 3R |
JSON: /api/race/20170430/13/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限