2018年3月10日・江戸川 第16回スカパー!・JLC杯 3日目
江戸川 4R 予選─2018年3月10日
1800m・締切12:34・曇り /風北 3m(向い風) /波5cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 金澤一洋 3310 群馬 | B1 | 2 | .18 | 6.68 | 1.51.1 | 26 | 66 |
| 2着 | 1 | 安田吉宏 4461 三重 | B1 | 1 | .18 | 6.71 | 1.53.6 | 60 | 51 |
| 3着 | 6 | 後藤翔之 4460 東京 | A1 | 6 | .08 | 6.86 | 1.54.3 | 21 | 33 |
| 4着 | 4 | 木村浩士 4113 群馬 | B1 | 4 | .15 | 6.81 | 1.55.5 | 53 | 43 |
| 5着 | 5 | 今泉友吾 4759 東京 | A2 | 5 | .19 | 6.72 | - | 61 | 32 |
| 6着 | 3 | 西川昌希 4559 三重 | A2 | 3 | .19 | 6.62 | - | 71 | 35 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 370円 | - |
| 複勝 | 1 | 180円 | - |
| 2 | 130円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 2,190円 | 10 |
| 2連複 | 1-2 | 1,070円 | 6 |
| 拡連複 | 1-2 | 400円 | 7 |
| 1-6 | 430円 | 8 | |
| 2-6 | 430円 | 8 | |
| 3連単 | 2-1-6 | 11,980円 | 43 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,500円 | 7 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安田吉宏 4461 | 31 | 三重 | 60 | B1 | 3.87 | 15.22 | 5.07 | 28.57 | 60 | 36.10 | 51 | 32.51 | 5 26 | 9R |
| 2 | 金澤一洋 3310 | 54 | 群馬 | 50 | B1 | 4.58 | 23.86 | 4.97 | 36.36 | 26 | 53.43 | 66 | 33.51 | 3235 | - |
| 3 | 西川昌希 4559 | 28 | 三重 | 51 | A2 | 6.12 | 46.72 | 4.37 | 10.53 | 71 | 30.15 | 35 | 35.44 | 112 | 12R |
| 4 | 木村浩士 4113 | 37 | 群馬 | 54 | B1 | 4.83 | 30.00 | 4.89 | 24.32 | 53 | 33.97 | 43 | 31.90 | 5 41 | 8R |
| 5 | 今泉友吾 4759 | 28 | 東京 | 51 | A2 | 5.48 | 31.25 | 5.67 | 38.10 | 61 | 35.21 | 32 | 41.90 | 3 32 | 10R |
| 6 | 後藤翔之 4460 | 31 | 東京 | 52 | A1 | 6.86 | 49.24 | 6.89 | 53.70 | 21 | 31.07 | 33 | 36.41 | 222 | 11R |
JSON: /api/race/20180310/03/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限