2018年3月10日・蒲郡 マンスリーBOATRACE杯争奪第10回弥生特別 3日目
蒲郡 5R 予選─2018年3月10日
1800m・締切17:05・晴 /風北 1m(斜め追い風) /波0cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 富永正人 3699 埼玉 | A2 | 3 | .17 | 6.75 | 1.47.6 | 52 | 11 |
| 2着 | 3 | 稲田浩二 4290 兵庫 | A1 | 4 | .17 | 6.81 | 1.50.4 | 45 | 57 |
| 3着 | 6 | 冨田秀幸 3519 愛知 | B2 | 2 | .18 | 6.73 | 1.50.6 | 73 | 69 |
| 4着 | 5 | 宮田政勝 3734 福岡 | B1 | 5 | .19 | 6.77 | 1.52.6 | 28 | 31 |
| 5着 | 4 | 関根彰人 4258 埼玉 | B1 | 6 | .47 | 6.83 | - | 46 | 75 |
| 6着 | 1 | 横川聖志 4359 徳島 | B1 | 1 | .25 | 6.76 | - | 72 | 61 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 350円 | - |
| 複勝 | 2 | 100円 | - |
| 3 | 220円 | - | |
| 2連単 | 2-3 | 860円 | 4 |
| 2連複 | 2-3 | 460円 | 3 |
| 拡連複 | 2-3 | 150円 | 1 |
| 2-6 | 680円 | 11 | |
| 3-6 | 620円 | 10 | |
| 3連単 | 2-3-6 | 10,330円 | 38 |
| 3連複 | 2-3-6 | 2,620円 | 11 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横川聖志 4359 | 33 | 徳島 | 57 | B1 | 5.94 | 47.92 | 5.35 | 28.26 | 72 | 35.10 | 61 | 22.22 | 336 | 12R |
| 2 | 富永正人 3699 | 45 | 埼玉 | 52 | A2 | 6.05 | 48.15 | 9.70 | 100.00 | 52 | 30.91 | 11 | 24.52 | 161 | 11R |
| 3 | 稲田浩二 4290 | 33 | 兵庫 | 52 | A1 | 7.44 | 60.00 | 6.36 | 45.45 | 45 | 37.31 | 57 | 25.58 | 2561 | 10R |
| 4 | 関根彰人 4258 | 34 | 埼玉 | 51 | B1 | 4.84 | 30.39 | 4.93 | 35.71 | 46 | 36.36 | 75 | 26.35 | 2 35 | - |
| 5 | 宮田政勝 3734 | 44 | 福岡 | 54 | B1 | 5.39 | 34.29 | 3.33 | 16.67 | 28 | 31.11 | 31 | 34.50 | 2 13 | 9R |
| 6 | 冨田秀幸 3519 | 49 | 愛知 | 49 | B2 | 3.76 | 19.05 | 5.45 | 36.67 | 73 | 42.39 | 69 | 34.08 | 2554 | 1R |
JSON: /api/race/20180310/07/5・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限