芦屋 10R 特賞─2019年9月21日
1800m・締切13:29・曇り /風東 7m(向い風) /波7cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 桑原将光 4318 東京 | A2 | 1 | .19 | 6.78 | 1.49.8 | 58 | 46 |
| 2着 | 4 | 淺香文武 3712 三重 | A2 | 4 | .21 | 6.74 | 1.50.4 | 25 | 28 |
| 3着 | 5 | 鹿島敏弘 4407 群馬 | B1 | 5 | .21 | 6.76 | 1.52.5 | 36 | 64 |
| 4着 | 6 | 黒崎竜也 3931 三重 | A2 | 6 | .19 | 6.69 | 1.53.1 | 59 | 34 |
| 5着 | 2 | 土屋太朗 3441 群馬 | B1 | 2 | .15 | 6.79 | - | 2 | 26 |
| 6着 | 3 | 桑島和宏 4379 東京 | A2 | 3 | .20 | 6.81 | - | 39 | 39 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - |
| 複勝 | 1 | 130円 | - |
| 4 | 170円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 440円 | 2 |
| 2連複 | 1-4 | 330円 | 1 |
| 拡連複 | 1-4 | 240円 | 3 |
| 1-5 | 730円 | 12 | |
| 4-5 | 1,000円 | 14 | |
| 3連単 | 1-4-5 | 4,460円 | 15 |
| 3連複 | 1-4-5 | 2,220円 | 10 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原将光 4318 | 35 | 東京 | 52 | A2 | 5.51 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 58 | 16.07 | 46 | 24.47 | - | 4R |
| 2 | 土屋太朗 3441 | 50 | 群馬 | 55 | B1 | 4.48 | 23.68 | 5.89 | 44.44 | 2 | 51.28 | 26 | 36.78 | - | 1R |
| 3 | 桑島和宏 4379 | 35 | 東京 | 55 | A2 | 5.78 | 41.67 | 8.33 | 77.78 | 39 | 23.81 | 39 | 37.89 | - | 6R |
| 4 | 淺香文武 3712 | 45 | 三重 | 56 | A2 | 5.57 | 33.83 | 5.40 | 31.43 | 25 | 45.00 | 28 | 29.67 | - | 2R |
| 5 | 鹿島敏弘 4407 | 33 | 群馬 | 56 | B1 | 4.82 | 26.67 | 4.52 | 18.52 | 36 | 28.17 | 64 | 22.58 | - | 5R |
| 6 | 黒崎竜也 3931 | 43 | 三重 | 49 | A2 | 7.08 | 54.76 | 7.56 | 67.65 | 59 | 24.07 | 34 | 54.65 | - | 3R |
JSON: /api/race/20190921/21/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限