尼崎 2R 一般─2020年6月21日
1800m・締切11:01・晴 /風北東 2m(斜め追い風) /波0cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 渡修平 3535 兵庫 | B1 | 1 | .14 | 6.74 | 1.51.2 | 3 | 58 |
| 2着 | 6 | 赤羽克也 4191 埼玉 | A1 | 6 | .12 | 6.74 | 1.52.2 | 50 | 55 |
| 3着 | 2 | 一色雅昭 3536 愛知 | B1 | 2 | .19 | 6.74 | 1.53.4 | 24 | 27 |
| 4着 | 5 | 渥美卓郎 4197 静岡 | B1 | 5 | .09 | 6.80 | 1.55.5 | 59 | 43 |
| 5着 | 4 | 松山裕基 5046 大阪 | B2 | 4 | .12 | 6.70 | 1.56.5 | 22 | 48 |
| 6着 | 3 | 田路朋史 4381 兵庫 | B1 | 3 | .19 | 6.73 | 1.58.1 | 28 | 74 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - |
| 複勝 | 1 | 220円 | - |
| 6 | 250円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 670円 | 3 |
| 2連複 | 1-6 | 490円 | 3 |
| 拡連複 | 1-2 | 270円 | 4 |
| 1-6 | 190円 | 2 | |
| 2-6 | 410円 | 5 | |
| 3連単 | 1-6-2 | 2,170円 | 8 |
| 3連複 | 1-2-6 | 610円 | 3 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡修平 3535 | 47 | 兵庫 | 51 | B1 | 4.04 | 15.29 | 4.37 | 24.53 | 3 | 42.86 | 58 | 28.57 | 3 541 156 | 7R |
| 2 | 一色雅昭 3536 | 53 | 愛知 | 55 | B1 | 3.83 | 16.90 | 3.56 | 22.22 | 24 | 35.48 | 27 | 41.38 | 533 3 564 | 7R |
| 3 | 田路朋史 4381 | 35 | 兵庫 | 52 | B1 | 5.99 | 48.31 | 5.91 | 40.82 | 28 | 14.29 | 74 | 20.00 | 4 233 1626 | 10R |
| 4 | 松山裕基 5046 | 26 | 大阪 | 53 | B2 | 1.88 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 22 | 41.38 | 48 | 63.64 | 6 6 264 6 | 6R |
| 5 | 渥美卓郎 4197 | 38 | 静岡 | 54 | B1 | 4.44 | 26.85 | 3.84 | 15.79 | 59 | 25.93 | 43 | 48.28 | 4 352 643 | 8R |
| 6 | 赤羽克也 4191 | 38 | 埼玉 | 56 | A1 | 5.59 | 31.25 | 6.44 | 43.75 | 50 | 32.14 | 55 | 21.74 | 3124442513 | 10R |
JSON: /api/race/20200621/13/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限