2021年7月8日・住之江 第25回ブルースターカップニッカン・コム杯 2日目
住之江 9R 予選─2021年7月8日
1800m・締切19:15・曇り /風無風 0m /波1cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 松崎祐太郎 4451 福岡 | A1 | 2 | .18 | 6.89 | 1.50.7 | 82 | 80 |
| 2着 | 1 | 佐々木翔斗 4934 大阪 | A2 | 1 | .19 | 6.86 | 1.51.8 | 73 | 71 |
| 3着 | 5 | 岡祐臣 4261 三重 | A1 | 5 | .21 | 6.81 | 1.54.0 | 33 | 39 |
| 4着 | 4 | 坂本雅佳 5001 岡山 | B1 | 4 | .14 | 6.84 | 1.55.5 | 59 | 58 |
| 5着 | 6 | 桐本康臣 4043 三重 | A1 | 6 | .21 | 6.92 | 1.57.5 | 71 | 79 |
| 6着 | 3 | 佐川正道 3533 埼玉 | B1 | 3 | .21 | 6.85 | 1.59.7 | 34 | 22 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 180円 | - |
| 複勝 | 1 | 110円 | - |
| 2 | 120円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 570円 | 2 |
| 2連複 | 1-2 | 170円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 1 |
| 1-5 | 140円 | 3 | |
| 2-5 | 140円 | 2 | |
| 3連単 | 2-1-5 | 1,140円 | 2 |
| 3連複 | 1-2-5 | 270円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木翔斗 4934 | 25 | 大阪 | 52 | A2 | 4.86 | 27.45 | 4.64 | 24.68 | 73 | 41.51 | 71 | 32.08 | 13 | - |
| 2 | 松崎祐太郎 4451 | 33 | 福岡 | 52 | A1 | 6.47 | 40.16 | 6.59 | 47.06 | 82 | 18.97 | 80 | 49.06 | 16 | - |
| 3 | 佐川正道 3533 | 49 | 埼玉 | 50 | B1 | 4.96 | 28.57 | 4.93 | 21.43 | 34 | 29.41 | 22 | 21.28 | 5 | 5R |
| 4 | 坂本雅佳 5001 | 26 | 岡山 | 58 | B1 | 4.22 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 59 | 21.05 | 58 | 29.09 | 4 | 1R |
| 5 | 岡祐臣 4261 | 37 | 三重 | 53 | A1 | 6.41 | 45.54 | 7.56 | 66.67 | 33 | 30.77 | 39 | 23.53 | 2 | 2R |
| 6 | 桐本康臣 4043 | 41 | 三重 | 53 | A1 | 6.69 | 52.11 | 5.40 | 26.67 | 71 | 21.05 | 79 | 31.82 | 4 | 4R |
JSON: /api/race/20210708/12/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限