常滑 10R 予選特賞─2022年1月21日
1800m・締切15:08・晴 /風北西 4m(斜め向い風) /波3cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 下出卓矢 4415 福井 | A2 | 1 | .23 | 6.68 | 1.50.0 | 22 | 56 |
| 2着 | 6 | 橋本年光 3745 兵庫 | A2 | 6 | .21 | 6.77 | 1.51.0 | 47 | 33 |
| 3着 | 3 | 桑原将光 4318 東京 | A2 | 3 | .26 | 6.76 | 1.52.2 | 16 | 36 |
| 4着 | 5 | 黒田誠司 3630 静岡 | B1 | 5 | .33 | 6.82 | 1.53.3 | 38 | 24 |
| 5着 | 4 | 吉田健太郎 4021 愛知 | B1 | 4 | .35 | 6.75 | - | 43 | 72 |
| 6着 | 2 | 泥谷一毅 4119 大阪 | B2 | 2 | .31 | 6.80 | - | 54 | 74 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 130円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 6 | 160円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 1,550円 | 5 |
| 2連複 | 1-6 | 1,440円 | 4 |
| 拡連複 | 1-3 | 120円 | 1 |
| 1-6 | 250円 | 4 | |
| 3-6 | 290円 | 5 | |
| 3連単 | 1-6-3 | 2,950円 | 9 |
| 3連複 | 1-3-6 | 540円 | 3 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下出卓矢 4415 | 35 | 福井 | 54 | A2 | 6.74 | 51.67 | 5.80 | 40.00 | 22 | 25.93 | 56 | 42.48 | - | - |
| 2 | 泥谷一毅 4119 | 40 | 大阪 | 58 | B2 | 4.59 | 28.26 | 5.28 | 34.48 | 54 | 28.13 | 74 | 30.83 | - | 4R |
| 3 | 桑原将光 4318 | 37 | 東京 | 51 | A2 | 6.38 | 47.11 | 5.71 | 39.29 | 16 | 27.59 | 36 | 32.79 | - | 1R |
| 4 | 吉田健太郎 4021 | 41 | 愛知 | 52 | B1 | 4.83 | 35.64 | 5.00 | 35.42 | 43 | 30.00 | 72 | 37.90 | - | 5R |
| 5 | 黒田誠司 3630 | 52 | 静岡 | 53 | B1 | 4.46 | 24.69 | 3.40 | 11.54 | 38 | 60.00 | 24 | 40.30 | - | 3R |
| 6 | 橋本年光 3745 | 47 | 兵庫 | 54 | A2 | 6.21 | 41.73 | 5.57 | 28.57 | 47 | 15.63 | 33 | 42.28 | - | 2R |
JSON: /api/race/20220121/08/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限