三国 9R 予選特賞─2022年1月21日
1200m・締切14:14・雪 /風北西 3m(追い風) /波3cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 荒田泰明 4091 埼玉 | B1 | 1 | .07 | 6.96 | 1.12.2 | 39 | 36 |
| 2着 | 2 | 高橋竜矢 5015 広島 | A2 | 3 | .14 | 6.84 | 1.12.5 | 67 | 46 |
| 3着 | 4 | 角谷健吾 3613 東京 | A1 | 4 | .19 | 6.94 | 1.14.3 | 68 | 63 |
| 4着 | 3 | 室田泰史 3548 福井 | B1 | 2 | .13 | 6.96 | 1.15.9 | 22 | 39 |
| 5着 | 5 | 雑賀勇貴 4639 大阪 | B1 | 5 | .22 | 6.81 | - | 26 | 35 |
| 6着 | 6 | 中村裕将 3075 埼玉 | A2 | 6 | .23 | 6.85 | - | 16 | 24 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 270円 | - |
| 複勝 | 1 | 280円 | - |
| 2 | 110円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 560円 | 2 |
| 2連複 | 1-2 | 480円 | 4 |
| 拡連複 | 1-2 | 310円 | 5 |
| 1-4 | 180円 | 2 | |
| 2-4 | 310円 | 5 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 1,240円 | 2 |
| 3連複 | 1-2-4 | 380円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒田泰明 4091 | 41 | 埼玉 | 53 | B1 | 4.77 | 30.00 | 5.44 | 33.33 | 39 | 25.73 | 36 | 33.15 | 552 5 4 | 1R |
| 2 | 高橋竜矢 5015 | 23 | 広島 | 53 | A2 | 6.04 | 43.75 | 6.03 | 37.50 | 67 | 43.41 | 46 | 30.68 | 335434 | 4R |
| 3 | 室田泰史 3548 | 51 | 福井 | 55 | B1 | 6.18 | 43.20 | 6.12 | 43.90 | 22 | 34.27 | 39 | 32.93 | 215 44 | 3R |
| 4 | 角谷健吾 3613 | 49 | 東京 | 53 | A1 | 6.67 | 53.27 | 6.22 | 43.48 | 68 | 31.21 | 63 | 39.11 | 1212611 | - |
| 5 | 雑賀勇貴 4639 | 31 | 大阪 | 53 | B1 | 4.43 | 25.68 | 4.59 | 22.73 | 26 | 28.28 | 35 | 32.60 | 666 1 4 | 2R |
| 6 | 中村裕将 3075 | 59 | 埼玉 | 53 | A2 | 5.31 | 37.29 | 5.00 | 31.25 | 16 | 28.99 | 24 | 25.79 | 6 15514 | 5R |
JSON: /api/race/20220121/10/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限