2022年1月23日・芦屋 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 3日目
芦屋 8R 予選─2022年1月23日
1800m・締切14:10・雨 /風東 2m(向い風) /波2cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 長田頼宗 4266 東京 | A1 | 1 | .03 | 6.72 | 1.47.3 | 2 | 63 |
| 2着 | 2 | 毒島誠 4238 群馬 | A1 | 2 | .06 | 6.76 | 1.48.0 | 38 | 52 |
| 3着 | 3 | 川上剛 4189 福岡 | A1 | 3 | .04 | 6.68 | 1.49.9 | 60 | 43 |
| 4着 | 4 | 濱野谷憲吾 3590 東京 | A1 | 4 | .11 | 6.77 | 1.50.5 | 42 | 37 |
| 5着 | 6 | 植田太一 4679 福岡 | A2 | 6 | .08 | 6.76 | 1.52.4 | 32 | 39 |
| 6着 | 5 | 石丸海渡 4772 香川 | A1 | 5 | .06 | 6.75 | 1.53.3 | 34 | 74 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 2 | 110円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 230円 | 1 |
| 2連複 | 1-2 | 190円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 1 |
| 1-3 | 190円 | 3 | |
| 2-3 | 280円 | 6 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 670円 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | 360円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田頼宗 4266 | 36 | 東京 | 54 | A1 | 6.96 | 51.24 | 8.14 | 71.43 | 2 | 32.52 | 63 | 38.95 | 132 | 4R |
| 2 | 毒島誠 4238 | 38 | 群馬 | 51 | A1 | 8.27 | 61.06 | 7.88 | 47.06 | 38 | 33.33 | 52 | 34.44 | 351 | 3R |
| 3 | 川上剛 4189 | 40 | 福岡 | 52 | A1 | 6.64 | 47.98 | 6.99 | 54.91 | 60 | 46.62 | 43 | 31.25 | 4 15 | - |
| 4 | 濱野谷憲吾 3590 | 48 | 東京 | 56 | A1 | 7.53 | 54.92 | 9.00 | 78.95 | 42 | 45.19 | 37 | 34.32 | 2 53 | - |
| 5 | 石丸海渡 4772 | 28 | 香川 | 56 | A1 | 6.75 | 49.19 | 6.54 | 46.34 | 34 | 34.00 | 74 | 28.90 | 162 | 12R |
| 6 | 植田太一 4679 | 32 | 福岡 | 59 | A2 | 5.19 | 34.12 | 5.20 | 36.25 | 32 | 27.41 | 39 | 28.31 | 5 | 1R |
JSON: /api/race/20220123/21/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限