多摩川 10R 予選特賞─2022年7月8日
1800m・締切16:21・曇り /風北東 2m(斜め追い風) /波2cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 岡祐臣 4261 三重 | A1 | 3 | .06 | 6.80 | 1.50.2 | 42 | 42 |
| 2着 | 1 | 藤岡俊介 4278 兵庫 | A1 | 1 | .07 | 6.72 | 1.51.5 | 73 | 33 |
| 3着 | 6 | 新井英孝 4631 大阪 | B1 | 6 | .03 | 6.72 | 1.53.6 | 38 | 82 |
| 4着 | 5 | 杉田篤光 4076 静岡 | A2 | 5 | .04 | 6.77 | 1.54.3 | 40 | 70 |
| 5着 | 4 | 柳田英明 3488 東京 | B1 | 4 | .01 | 6.80 | - | 47 | 63 |
| 6着 | 2 | 中村裕将 3075 埼玉 | A2 | 2 | .11 | 6.82 | - | 54 | 51 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 600円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 110円 | - | |
| 2連単 | 3-1 | 1,400円 | 5 |
| 2連複 | 1-3 | 190円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 130円 | 1 |
| 1-6 | 650円 | 8 | |
| 3-6 | 1,910円 | 12 | |
| 3連単 | 3-1-6 | 13,910円 | 28 |
| 3連複 | 1-3-6 | 2,230円 | 8 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡俊介 4278 | 38 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.70 | 50.39 | 6.48 | 37.50 | 73 | 25.00 | 33 | 15.63 | 4231 | 6R |
| 2 | 中村裕将 3075 | 59 | 埼玉 | 54 | A2 | 5.66 | 41.54 | 5.32 | 38.46 | 54 | 33.33 | 51 | 33.33 | 3 11 | 3R |
| 3 | 岡祐臣 4261 | 38 | 三重 | 55 | A1 | 5.91 | 44.30 | 5.89 | 36.84 | 42 | 43.75 | 42 | 33.33 | 1143 | - |
| 4 | 柳田英明 3488 | 55 | 東京 | 53 | B1 | 5.78 | 38.98 | 5.44 | 36.89 | 47 | 16.13 | 63 | 29.03 | 244 | 4R |
| 5 | 杉田篤光 4076 | 43 | 静岡 | 53 | A2 | 5.59 | 34.74 | 5.44 | 33.33 | 40 | 22.58 | 70 | 59.38 | 353 | 5R |
| 6 | 新井英孝 4631 | 35 | 大阪 | 52 | B1 | 3.83 | 28.57 | 6.30 | 50.00 | 38 | 33.33 | 82 | 38.24 | 366 | 2R |
JSON: /api/race/20220708/05/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限