2023年6月7日・津 トランスワードトロフィー2023 5日目
津 2R 予選─2023年6月7日
1800m・締切10:57・晴 /風北西 3m(斜め向い風) /波2cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 宮迫暢彦 3432 大阪 | B1 | 1 | .14 | 6.72 | 1.51.0 | 59 | 70 |
| 2着 | 6 | 滝沢芳行 3381 埼玉 | B1 | 6 | .16 | 6.73 | 1.52.6 | 12 | 43 |
| 3着 | 2 | 田代達也 4944 東京 | B2 | 2 | .15 | 6.70 | 1.53.7 | 29 | 66 |
| 4着 | 3 | 増田進 3569 東京 | B1 | 3 | .14 | 6.79 | 1.55.1 | 70 | 21 |
| 5着 | 4 | 向達哉 3725 大阪 | B1 | 4 | .14 | 6.69 | - | 54 | 36 |
| 6着 | 5 | 遠藤圭吾 5186 東京 | B1 | 5 | .26 | 6.69 | - | 47 | 44 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 150円 | - |
| 複勝 | 1 | 130円 | - |
| 6 | 430円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 2,260円 | 6 |
| 2連複 | 1-6 | 990円 | 4 |
| 拡連複 | 1-2 | 260円 | 4 |
| 1-6 | 250円 | 3 | |
| 2-6 | 810円 | 9 | |
| 3連単 | 1-6-2 | 4,920円 | 16 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,310円 | 6 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮迫暢彦 3432 | 54 | 大阪 | 54 | B1 | 5.16 | 35.14 | 4.47 | 22.41 | 59 | 29.38 | 70 | 24.54 | 4 356 42 | - |
| 2 | 田代達也 4944 | 32 | 東京 | 53 | B2 | 4.49 | 23.29 | 3.33 | 22.22 | 29 | 27.33 | 66 | 39.78 | 556 641 | - |
| 3 | 増田進 3569 | 52 | 東京 | 54 | B1 | 3.90 | 16.36 | 4.35 | 13.73 | 70 | 22.83 | 21 | 28.21 | 6 224 35 | 8R |
| 4 | 向達哉 3725 | 51 | 大阪 | 54 | B1 | 4.90 | 30.48 | 6.44 | 55.56 | 54 | 34.24 | 36 | 36.42 | 562 225 | 10R |
| 5 | 遠藤圭吾 5186 | 23 | 東京 | 54 | B1 | 3.83 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 47 | 41.06 | 44 | 27.14 | 4 655 55 | 6R |
| 6 | 滝沢芳行 3381 | 54 | 埼玉 | 52 | B1 | 4.91 | 30.49 | 5.63 | 43.33 | 12 | 38.95 | 43 | 40.64 | 355 363 | 9R |
JSON: /api/race/20230607/09/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限