2023年6月7日・住之江 貝塚市制80周年記念競走 1日目
住之江 2R 予選─2023年6月7日
1800m・締切15:57・晴 /風無風 0m /波1cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 田添康介 3631 長崎 | B1 | 3 | .03 | 6.85 | 1.49.8 | 51 | 30 |
| 2着 | 4 | 犬童千秋 4349 福岡 | A2 | 4 | .03 | 6.83 | 1.52.2 | 72 | 35 |
| 3着 | 5 | 後藤隼之 4676 東京 | B1 | 5 | .04 | 6.90 | 1.54.1 | 16 | 31 |
| 4着 | 1 | 早川尚人 4200 大阪 | B1 | 1 | .17 | 6.89 | 1.54.6 | 66 | 60 |
| 5着 | 2 | 柳橋宏紀 4146 滋賀 | B1 | 2 | .14 | 6.89 | 1.56.9 | 11 | 74 |
| 6着 | 6 | 田上凜 5295 大阪 | B2 | 6 | .11 | 6.83 | 1.57.8 | 15 | 36 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 730円 | - |
| 複勝 | 3 | 220円 | - |
| 4 | 470円 | - | |
| 2連単 | 3-4 | 5,420円 | 17 |
| 2連複 | 3-4 | 1,570円 | 8 |
| 拡連複 | 3-4 | 530円 | 6 |
| 3-5 | 540円 | 7 | |
| 4-5 | 500円 | 5 | |
| 3連単 | 3-4-5 | 17,880円 | 53 |
| 3連複 | 3-4-5 | 2,600円 | 9 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川尚人 4200 | 40 | 大阪 | 55 | B1 | 4.41 | 18.87 | 4.27 | 24.18 | 66 | 43.75 | 60 | 28.57 | - | 6R |
| 2 | 柳橋宏紀 4146 | 41 | 滋賀 | 54 | B1 | 4.86 | 29.47 | 4.56 | 8.00 | 11 | 37.78 | 74 | 40.91 | - | 9R |
| 3 | 田添康介 3631 | 53 | 長崎 | 53 | B1 | 3.88 | 14.71 | 4.88 | 29.27 | 51 | 36.36 | 30 | 21.43 | - | - |
| 4 | 犬童千秋 4349 | 37 | 福岡 | 50 | A2 | 5.21 | 36.36 | 4.80 | 36.00 | 72 | 27.66 | 35 | 26.83 | - | 10R |
| 5 | 後藤隼之 4676 | 35 | 東京 | 57 | B1 | 4.39 | 24.32 | 5.53 | 26.67 | 16 | 59.09 | 31 | 37.21 | - | 7R |
| 6 | 田上凜 5295 | 21 | 大阪 | 47 | B2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 26.19 | 36 | 25.58 | - | 8R |
JSON: /api/race/20230607/12/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限