2023年7月8日・若松 中間市行橋市競艇組合施行54周年記念競走 6日目
若松 5R 戦隊進入固定─2023年7月8日
1800m・進入固定・締切17:22・雨 /風西 1m(向い風) /波1cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 今井貴士 4287 福岡 | A1 | 1 | .05 | 6.98 | 1.52.0 | 28 | 27 |
| 2着 | 4 | 黒井達矢 4528 埼玉 | A1 | 4 | .11 | 6.93 | 1.53.5 | 54 | 29 |
| 3着 | 2 | 中島昂章 4661 佐賀 | A2 | 2 | .07 | 7.01 | 1.55.1 | 6 | 74 |
| 4着 | 5 | 三原司 4487 福岡 | B1 | 5 | .21 | 6.98 | 1.55.4 | 35 | 26 |
| 5着 | 3 | 大賀龍之介 5009 福岡 | B1 | 3 | .04 | 7.01 | - | 34 | 60 |
| 6着 | 6 | 檀将太 4881 福岡 | B2 | 6 | .27 | 6.92 | - | 21 | 13 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 190円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 4 | 120円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 260円 | 1 |
| 2連複 | 1-4 | 260円 | 2 |
| 拡連複 | 1-2 | 110円 | 2 |
| 1-4 | 100円 | 1 | |
| 2-4 | 170円 | 4 | |
| 3連単 | 1-4-2 | 440円 | 1 |
| 3連複 | 1-2-4 | 190円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井貴士 4287 | 38 | 福岡 | 55 | A1 | 7.42 | 59.84 | 7.16 | 57.03 | 28 | 29.81 | 27 | 19.44 | 615 114515 | 10R |
| 2 | 中島昂章 4661 | 31 | 佐賀 | 51 | A2 | 6.00 | 35.77 | 5.75 | 31.82 | 6 | 34.48 | 74 | 23.53 | L514542 55 | 9R |
| 3 | 大賀龍之介 5009 | 26 | 福岡 | 55 | B1 | 5.11 | 30.00 | 4.35 | 25.00 | 34 | 19.75 | 60 | 23.53 | 3 154 2565 | 10R |
| 4 | 黒井達矢 4528 | 34 | 埼玉 | 53 | A1 | 6.59 | 43.20 | 6.62 | 33.33 | 54 | 36.55 | 29 | 28.57 | 3F526 2 4 | 9R |
| 5 | 三原司 4487 | 37 | 福岡 | 52 | B1 | 4.32 | 25.00 | 4.33 | 19.70 | 35 | 33.13 | 26 | 14.29 | 3 65354 F6 | 1R |
| 6 | 檀将太 4881 | 27 | 福岡 | 51 | B2 | 2.82 | 11.76 | 3.46 | 16.67 | 21 | 38.89 | 13 | 33.33 | 6 2F5 3 4 | 1R |
JSON: /api/race/20230708/20/5・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限