2024年1月21日・芦屋 マンスリーBOATRACE杯 2日目
芦屋 11R 予選特選─2024年1月21日
1800m・締切13:36・雨 /風北東 5m(斜め向い風) /波5cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 石田章央 3811 静岡 | A1 | 1 | .24 | 6.71 | 1.48.5 | 19 | 56 |
| 2着 | 3 | 作間章 3966 東京 | A1 | 3 | .23 | 6.78 | 1.49.9 | 18 | 43 |
| 3着 | 2 | 藤田竜弘 4209 静岡 | A2 | 2 | .21 | 6.72 | 1.51.2 | 21 | 54 |
| 4着 | 5 | 岡村将也 4709 福岡 | A2 | 5 | .15 | 6.77 | 1.52.3 | 37 | 57 |
| 5着 | 4 | 佐藤駿介 4846 山口 | B1 | 4 | .14 | 6.73 | - | 25 | 32 |
| 6着 | 6 | 新出浩司 4325 大阪 | B1 | 6 | .17 | 6.76 | - | 24 | 70 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 200円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 300円 | 2 |
| 2連複 | 1-3 | 310円 | 2 |
| 拡連複 | 1-2 | 150円 | 1 |
| 1-3 | 150円 | 2 | |
| 2-3 | 190円 | 4 | |
| 3連単 | 1-3-2 | 710円 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | 200円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田章央 3811 | 48 | 静岡 | 54 | A1 | 6.45 | 47.01 | 6.40 | 30.00 | 19 | 45.36 | 56 | 27.22 | 13 | 6R |
| 2 | 藤田竜弘 4209 | 40 | 静岡 | 58 | A2 | 5.76 | 33.86 | 4.86 | 28.57 | 21 | 48.60 | 54 | 37.65 | 3 | 2R |
| 3 | 作間章 3966 | 44 | 東京 | 53 | A1 | 6.06 | 38.73 | 5.00 | 25.00 | 18 | 32.34 | 43 | 31.98 | 34 | 4R |
| 4 | 佐藤駿介 4846 | 30 | 山口 | 52 | B1 | 3.91 | 23.71 | 3.56 | 12.82 | 25 | 45.29 | 32 | 31.98 | 1 | 3R |
| 5 | 岡村将也 4709 | 34 | 福岡 | 55 | A2 | 6.14 | 46.51 | 5.49 | 38.24 | 37 | 31.36 | 57 | 23.94 | 3 | 5R |
| 6 | 新出浩司 4325 | 40 | 大阪 | 52 | B1 | 5.31 | 30.84 | 5.44 | 40.00 | 24 | 44.12 | 70 | 24.53 | 5 | 7R |
JSON: /api/race/20240121/21/11・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限