2024年6月7日・尼崎 BTS鳥取開設13周年記念 鳥取市長杯 2日目
尼崎 3R 予選─2024年6月7日
1800m・締切11:40・晴 /風南西 5m(斜め向い風) /波3cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 上田洋平 3896 滋賀 | B1 | 1 | .17 | 6.87 | 1.50.6 | 33 | 70 |
| 2着 | 4 | 山田佑樹 4323 岡山 | A2 | 4 | .18 | 6.86 | 1.51.9 | 7 | 15 |
| 3着 | 3 | 板橋侑我 4933 静岡 | A1 | 3 | .14 | 6.87 | 1.52.9 | 51 | 54 |
| 4着 | 6 | 古川誠之 3988 愛知 | A2 | 6 | .20 | 6.90 | 1.53.6 | 14 | 46 |
| 5着 | 5 | 向井田直弥 4683 広島 | B1 | 5 | .11 | 6.87 | 1.53.9 | 63 | 42 |
| 6着 | 2 | 山田真聖 5067 山口 | B1 | 2 | .19 | 6.89 | 1.55.4 | 48 | 59 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 220円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 4 | 160円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 670円 | 2 |
| 2連複 | 1-4 | 460円 | 2 |
| 拡連複 | 1-3 | 110円 | 1 |
| 1-4 | 180円 | 2 | |
| 3-4 | 200円 | 3 | |
| 3連単 | 1-4-3 | 1,510円 | 2 |
| 3連複 | 1-3-4 | 420円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田洋平 3896 | 47 | 滋賀 | 51 | B1 | 5.53 | 32.10 | 4.78 | 33.33 | 33 | 25.00 | 70 | 59.09 | 45 | - |
| 2 | 山田真聖 5067 | 25 | 山口 | 57 | B1 | 4.85 | 33.70 | 4.65 | 29.41 | 48 | 11.11 | 59 | 40.00 | 6 | 8R |
| 3 | 板橋侑我 4933 | 28 | 静岡 | 54 | A1 | 5.95 | 33.75 | 5.44 | 33.33 | 51 | 25.93 | 54 | 39.13 | 46 | 12R |
| 4 | 山田佑樹 4323 | 37 | 岡山 | 54 | A2 | 5.62 | 40.71 | 4.69 | 25.00 | 7 | 23.81 | 15 | 20.00 | 1 | 11R |
| 5 | 向井田直弥 4683 | 33 | 広島 | 46 | B1 | 5.35 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 32.14 | 42 | 25.93 | 3 | 9R |
| 6 | 古川誠之 3988 | 45 | 愛知 | 54 | A2 | 6.37 | 49.09 | 5.95 | 36.84 | 14 | 41.18 | 46 | 25.93 | 22 | 10R |
JSON: /api/race/20240607/13/3・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限