2024年7月8日・桐生 第21回新東通信杯 BTS福島開場13周年記念 4日目
桐生 4R 予選─2024年7月8日
1800m・締切16:45・曇り /風北西 2m(追い風) /波1cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 高倉和士 4736 福岡 | A1 | 2 | .07 | 6.86 | 1.51.8 | 45 | 75 |
| 2着 | 1 | 荒木颯斗 5252 愛知 | B1 | 1 | .08 | 6.79 | 1.52.3 | 68 | 15 |
| 3着 | 3 | 室田泰史 3548 福井 | A2 | 3 | .11 | 6.93 | 1.54.9 | 30 | 16 |
| 4着 | 5 | 松本浩貴 3860 埼玉 | B1 | 5 | .09 | 6.92 | 1.56.6 | 14 | 71 |
| 5着 | 4 | 富澤祐作 4887 群馬 | B1 | 4 | .07 | 6.89 | 1.57.9 | 56 | 61 |
| 6着 | 6 | 佐藤永梧 5331 東京 | B1 | 6 | .01 | 6.83 | 1.59.1 | 39 | 36 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 130円 | - |
| 複勝 | 1 | 160円 | - |
| 2 | 190円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 350円 | 1 |
| 2連複 | 1-2 | 160円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 130円 | 1 |
| 1-3 | 210円 | 6 | |
| 2-3 | 170円 | 3 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 820円 | 2 |
| 3連複 | 1-2-3 | 280円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木颯斗 5252 | 21 | 愛知 | 52 | B1 | 4.02 | 21.70 | 2.48 | 8.70 | 68 | 51.35 | 15 | 31.03 | 3 355 | 9R |
| 2 | 高倉和士 4736 | 33 | 福岡 | 53 | A1 | 7.40 | 57.84 | 7.00 | 60.00 | 45 | 31.58 | 75 | 43.08 | 121 11 | 12R |
| 3 | 室田泰史 3548 | 54 | 福井 | 54 | A2 | 5.52 | 39.24 | 5.79 | 42.11 | 30 | 27.62 | 16 | 31.54 | 442 15 | 11R |
| 4 | 富澤祐作 4887 | 37 | 群馬 | 53 | B1 | 5.79 | 40.00 | 5.71 | 40.44 | 56 | 35.07 | 61 | 39.37 | 121 25 | 8R |
| 5 | 松本浩貴 3860 | 51 | 埼玉 | 51 | B1 | 3.73 | 16.42 | 5.07 | 30.23 | 14 | 31.58 | 71 | 35.66 | 3 2416 | 10R |
| 6 | 佐藤永梧 5331 | 20 | 東京 | 57 | B1 | 2.53 | 8.47 | 2.13 | 12.50 | 39 | 17.86 | 36 | 32.31 | 663 45 | - |
JSON: /api/race/20240708/01/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限