2024年7月8日・戸田 第13回シニアVSヤング・夕刊フジ オレンジカップ 2日目
戸田 12R 記者選抜戦─2024年7月8日
1800m・締切16:30・晴 /風南東 3m(斜め向い風) /波3cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 吉田裕平 4914 愛知 | A1 | 1 | .10 | 6.74 | 1.50.9 | 48 | 26 |
| 2着 | 4 | 山本寛久 3874 岡山 | A1 | 5 | .09 | 6.81 | 1.52.1 | 27 | 69 |
| 3着 | 6 | 宗行治哉 4991 広島 | A2 | 2 | .15 | 6.93 | 1.52.9 | 64 | 19 |
| 4着 | 5 | 淺香文武 3712 三重 | B1 | 6 | .14 | 6.83 | 1.55.0 | 59 | 59 |
| 5着 | 3 | 塩崎優司 3730 愛知 | B1 | 4 | .07 | 6.85 | - | 31 | 11 |
| 6着 | 2 | 花田凱成 5263 福岡 | B1 | 3 | .12 | 6.78 | - | 52 | 52 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 120円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 4 | 130円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 360円 | 1 |
| 2連複 | 1-4 | 310円 | 1 |
| 拡連複 | 1-4 | 120円 | 1 |
| 1-6 | 150円 | 2 | |
| 4-6 | 180円 | 3 | |
| 3連単 | 1-4-6 | 840円 | 1 |
| 3連複 | 1-4-6 | 310円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田裕平 4914 | 27 | 愛知 | 50 | A1 | 6.93 | 48.60 | 4.00 | 0.00 | 48 | 31.11 | 26 | 36.94 | 53 | 8R |
| 2 | 花田凱成 5263 | 25 | 福岡 | 52 | B1 | 2.22 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 52 | 34.42 | 52 | 36.19 | 5 | 2R |
| 3 | 塩崎優司 3730 | 52 | 愛知 | 52 | B1 | 4.02 | 21.43 | 4.52 | 28.00 | 31 | 41.15 | 11 | 30.17 | 6 | 5R |
| 4 | 山本寛久 3874 | 48 | 岡山 | 53 | A1 | 6.33 | 44.00 | 6.88 | 50.00 | 27 | 35.59 | 69 | 33.33 | 16 | 7R |
| 5 | 淺香文武 3712 | 49 | 三重 | 55 | B1 | 5.21 | 35.16 | 4.80 | 13.33 | 59 | 29.47 | 59 | 33.04 | 22 | - |
| 6 | 宗行治哉 4991 | 26 | 広島 | 51 | A2 | 5.69 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 64 | 36.86 | 19 | 31.80 | 23 | - |
JSON: /api/race/20240708/02/12・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限