2024年7月8日・浜名湖 第8戦マンスリーBOAT RACE杯 1日目
浜名湖 12R ドリーム戦─2024年7月8日
1800m・締切17:10・晴 /風南 4m(向い風) /波2cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 三浦永理 4208 静岡 | A1 | 1 | .24 | 6.71 | 1.52.3 | 13 | 18 |
| 2着 | 2 | 細川裕子 4123 愛知 | A1 | 2 | .27 | 6.65 | 1.54.2 | 51 | 16 |
| 3着 | 6 | 土屋実沙希 4730 静岡 | A2 | 6 | .23 | 6.72 | 1.55.8 | 1 | 30 |
| 4着 | 4 | 廣中智紗衣 4117 東京 | A1 | 4 | .23 | 6.68 | 1.56.6 | 54 | 23 |
| 5着 | 3 | 松尾夏海 4642 香川 | A1 | 3 | .20 | 6.73 | - | 22 | 71 |
| 6着 | 5 | 喜井つかさ 4536 岡山 | A1 | 5 | .23 | 6.73 | - | 5 | 66 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 2 | 110円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 250円 | 1 |
| 2連複 | 1-2 | 160円 | 1 |
| 拡連複 | 1-2 | 140円 | 1 |
| 1-6 | 400円 | 7 | |
| 2-6 | 840円 | 13 | |
| 3連単 | 1-2-6 | 3,360円 | 12 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,590円 | 7 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦永理 4208 | 41 | 静岡 | 46 | A1 | 7.52 | 59.68 | 6.32 | 44.26 | 13 | 35.42 | 18 | 33.75 | - | 7R |
| 2 | 細川裕子 4123 | 42 | 愛知 | 47 | A1 | 7.06 | 52.90 | 7.11 | 51.79 | 51 | 36.36 | 16 | 41.21 | - | 5R |
| 3 | 松尾夏海 4642 | 32 | 香川 | 45 | A1 | 6.56 | 46.73 | 3.63 | 0.00 | 22 | 27.91 | 71 | 34.52 | - | 4R |
| 4 | 廣中智紗衣 4117 | 43 | 東京 | 46 | A1 | 6.34 | 44.83 | 6.17 | 33.33 | 54 | 51.02 | 23 | 35.40 | - | 2R |
| 5 | 喜井つかさ 4536 | 34 | 岡山 | 46 | A1 | 6.42 | 45.45 | 6.00 | 40.00 | 5 | 29.79 | 66 | 37.11 | - | 8R |
| 6 | 土屋実沙希 4730 | 35 | 静岡 | 47 | A2 | 5.75 | 36.21 | 5.03 | 25.58 | 1 | 42.86 | 30 | 45.18 | - | 6R |
JSON: /api/race/20240708/06/12・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限