2024年7月8日・尼崎 マンスリーBOATRACE杯 4日目
尼崎 7R 予選─2024年7月8日
1800m・締切13:35・晴 /風南 6m(横風) /波4cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 屋良龍紀 5208 長崎 | B1 | 4 | .07 | 6.94 | 1.51.7 | 25 | 17 |
| 2着 | 3 | 渡邉睦広 3385 東京 | A2 | 3 | .13 | 6.96 | 1.53.8 | 8 | 16 |
| 3着 | 6 | 三宅健太 4416 広島 | B1 | 6 | .08 | 6.90 | 1.54.7 | 53 | 56 |
| 4着 | 2 | 金子拓矢 4305 群馬 | A1 | 2 | .26 | 6.89 | 1.55.1 | 45 | 38 |
| 5着 | 4 | 大場恒季 5139 愛知 | B2 | 5 | .03 | 6.92 | 1.55.6 | 13 | 72 |
| 6着 | 1 | 山口修路 4367 福岡 | B1 | 1 | .26 | 6.82 | 1.57.9 | 60 | 47 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 4,420円 | - |
| 複勝 | 3 | 1,060円 | - |
| 5 | 730円 | - | |
| 2連単 | 5-3 | 46,220円 | 30 |
| 2連複 | 3-5 | 10,890円 | 14 |
| 拡連複 | 3-5 | 1,220円 | 11 |
| 3-6 | 950円 | 10 | |
| 5-6 | 4,680円 | 15 | |
| 3連単 | 5-3-6 | 294,460円 | 120 |
| 3連複 | 3-5-6 | 19,810円 | 20 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口修路 4367 | 38 | 福岡 | 52 | B1 | 4.93 | 22.86 | 5.06 | 23.53 | 60 | 45.65 | 47 | 13.51 | 334 23 | 11R |
| 2 | 金子拓矢 4305 | 40 | 群馬 | 52 | A1 | 6.37 | 46.02 | 6.72 | 46.51 | 45 | 28.89 | 38 | 42.11 | 2 2223 | 12R |
| 3 | 渡邉睦広 3385 | 55 | 東京 | 51 | A2 | 6.29 | 45.83 | 6.00 | 42.86 | 8 | 42.50 | 16 | 31.25 | 356 64 | - |
| 4 | 大場恒季 5139 | 24 | 愛知 | 50 | B2 | 5.48 | 33.77 | 5.32 | 31.58 | 13 | 46.15 | 72 | 53.06 | 261 11 | 10R |
| 5 | 屋良龍紀 5208 | 26 | 長崎 | 50 | B1 | 2.43 | 7.23 | 1.71 | 0.00 | 25 | 38.30 | 17 | 17.65 | 6 465 | 1R |
| 6 | 三宅健太 4416 | 37 | 広島 | 54 | B1 | 4.43 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 53 | 14.63 | 56 | 23.08 | 2 2233 | 2R |
JSON: /api/race/20240708/13/7・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限