2024年7月8日・大村 BTS長洲開設15周年記念 ながす金魚杯 1日目
大村 10R 予選特賞─2024年7月8日
1800m・締切19:47・晴 /風南 1m(横風) /波1cm・決まり手まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 伊藤紘章 4626 愛知 | B1 | 3 | .12 | 7.03 | 1.51.8 | 37 | 60 |
| 2着 | 1 | 松崎祐太郎 4451 福岡 | A1 | 1 | .07 | 7.04 | 1.52.1 | 22 | 50 |
| 3着 | 4 | 待鳥雄紀 4022 福岡 | A2 | 4 | .13 | 7.03 | 1.54.3 | 38 | 68 |
| 4着 | 5 | 前沢丈史 4366 東京 | A2 | 5 | .06 | 7.06 | 1.54.4 | 27 | 43 |
| 5着 | 6 | 前野竜一 4015 山口 | A2 | 6 | .11 | 7.05 | - | 26 | 49 |
| 6着 | 2 | 廣瀬真也 4568 東京 | B1 | 2 | .16 | 7.04 | - | 36 | 12 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 790円 | - |
| 複勝 | 1 | 110円 | - |
| 3 | 150円 | - | |
| 2連単 | 3-1 | 2,210円 | 6 |
| 2連複 | 1-3 | 270円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 140円 | 1 |
| 1-4 | 170円 | 3 | |
| 3-4 | 420円 | 7 | |
| 3連単 | 3-1-4 | 7,590円 | 20 |
| 3連複 | 1-3-4 | 760円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松崎祐太郎 4451 | 36 | 福岡 | 52 | A1 | 6.12 | 41.32 | 6.37 | 50.98 | 22 | 60.00 | 50 | 0.00 | - | - |
| 2 | 廣瀬真也 4568 | 36 | 東京 | 50 | B1 | 5.74 | 35.96 | 6.00 | 44.44 | 36 | 40.00 | 12 | 17.65 | - | 5R |
| 3 | 伊藤紘章 4626 | 38 | 愛知 | 52 | B1 | 5.43 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 37 | 41.18 | 60 | 6.67 | - | 4R |
| 4 | 待鳥雄紀 4022 | 44 | 福岡 | 57 | A2 | 5.33 | 35.29 | 5.90 | 50.00 | 38 | 30.77 | 68 | 38.89 | - | - |
| 5 | 前沢丈史 4366 | 38 | 東京 | 56 | A2 | 6.22 | 41.88 | 6.13 | 48.39 | 27 | 52.63 | 43 | 21.43 | - | - |
| 6 | 前野竜一 4015 | 44 | 山口 | 59 | A2 | 5.97 | 39.36 | 5.92 | 38.46 | 26 | 50.00 | 49 | 15.38 | - | 6R |
JSON: /api/race/20240708/24/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限