2025年4月12日・住之江 太閤賞競走開設69周年記念 1日目
住之江 10R 予選─2025年4月12日
1800m・締切19:48・曇り /風無風 0m /波1cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 丸野一樹 4686 滋賀 | A1 | 2 | .10 | 6.85 | 1.48.4 | 24 | 56 |
| 2着 | 5 | 湯川浩司 4044 大阪 | A1 | 5 | .05 | 6.72 | 1.49.9 | 52 | 24 |
| 3着 | 1 | 山口剛 4205 広島 | A1 | 1 | .09 | 6.78 | 1.50.8 | 13 | 75 |
| 4着 | 4 | 井上忠政 4959 大阪 | A1 | 4 | .10 | 6.80 | 1.51.5 | 77 | 19 |
| 5着 | 6 | 岡村慶太 4545 福岡 | A1 | 6 | .10 | 6.94 | 1.52.8 | 55 | 32 |
| 6着 | 3 | 椎名豊 4787 群馬 | A1 | 3 | .20 | 6.74 | 1.54.1 | 53 | 81 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,200円 | - |
| 複勝 | 2 | 510円 | - |
| 5 | 390円 | - | |
| 2連単 | 2-5 | 15,690円 | 22 |
| 2連複 | 2-5 | 5,180円 | 10 |
| 拡連複 | 1-2 | 210円 | 3 |
| 1-5 | 210円 | 4 | |
| 2-5 | 710円 | 11 | |
| 3連単 | 2-5-1 | 35,450円 | 62 |
| 3連複 | 1-2-5 | 900円 | 6 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口剛 4205 | 42 | 広島 | 53 | A1 | 7.64 | 61.11 | 7.07 | 50.00 | 13 | 50.00 | 75 | 11.11 | - | 6R |
| 2 | 丸野一樹 4686 | 33 | 滋賀 | 52 | A1 | 6.15 | 34.34 | 6.52 | 39.29 | 24 | 40.00 | 56 | 40.00 | - | 5R |
| 3 | 椎名豊 4787 | 36 | 群馬 | 52 | A1 | 6.59 | 46.58 | 6.47 | 39.53 | 53 | 38.89 | 81 | 33.33 | - | 2R |
| 4 | 井上忠政 4959 | 29 | 大阪 | 52 | A1 | 6.92 | 49.02 | 6.73 | 50.36 | 77 | 33.33 | 19 | 22.22 | - | 3R |
| 5 | 湯川浩司 4044 | 45 | 大阪 | 52 | A1 | 6.91 | 46.09 | 6.65 | 49.03 | 52 | 38.89 | 24 | 66.67 | - | - |
| 6 | 岡村慶太 4545 | 37 | 福岡 | 57 | A1 | 6.48 | 47.79 | 6.43 | 52.27 | 55 | 36.36 | 32 | 66.67 | - | 1R |
JSON: /api/race/20250412/12/10・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限