2025年7月8日・びわこ 第7回全国ボートレース甲子園 1日目
びわこ 4R 予選─2025年7月8日
1800m・締切12:16・晴 /風北東 3m(斜め追い風) /波3cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 坪井康晴 3959 静岡 | A1 | 1 | .14 | 6.75 | 1.50.7 | 44 | 33 |
| 2着 | 3 | 井口佳典 4024 三重 | A1 | 3 | .17 | 6.77 | 1.53.2 | 67 | 28 |
| 3着 | 5 | 立具敬司 4865 大阪 | B1 | 5 | .17 | 6.92 | 1.54.7 | 56 | 22 |
| 4着 | 4 | 篠崎元志 4350 福岡 | A1 | 4 | .20 | 6.86 | 1.55.7 | 59 | 40 |
| 5着 | 6 | 関浩哉 4851 群馬 | A1 | 6 | .13 | 6.75 | - | 17 | 61 |
| 6着 | 2 | 飯山泰 3940 東京 | A1 | 2 | .19 | 6.82 | - | 39 | 59 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 170円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 200円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 480円 | 1 |
| 2連複 | 1-3 | 240円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 200円 | 1 |
| 1-5 | 1,020円 | 12 | |
| 3-5 | 850円 | 11 | |
| 3連単 | 1-3-5 | 7,730円 | 26 |
| 3連複 | 1-3-5 | 3,280円 | 10 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井康晴 3959 | 47 | 静岡 | 53 | A1 | 7.05 | 47.75 | 7.95 | 65.00 | 44 | 36.17 | 33 | 29.09 | - | 10R |
| 2 | 飯山泰 3940 | 47 | 東京 | 52 | A1 | 6.51 | 46.83 | 7.37 | 60.00 | 39 | 28.26 | 59 | 40.91 | - | - |
| 3 | 井口佳典 4024 | 47 | 三重 | 52 | A1 | 7.08 | 50.00 | 6.68 | 41.18 | 67 | 21.62 | 28 | 29.27 | - | 11R |
| 4 | 篠崎元志 4350 | 39 | 福岡 | 54 | A1 | 7.17 | 47.37 | 7.68 | 59.46 | 59 | 22.45 | 40 | 35.19 | - | 9R |
| 5 | 立具敬司 4865 | 35 | 大阪 | 52 | B1 | 4.19 | 21.35 | 4.22 | 11.11 | 56 | 38.00 | 22 | 28.57 | - | - |
| 6 | 関浩哉 4851 | 30 | 群馬 | 50 | A1 | 7.56 | 50.00 | 6.83 | 47.62 | 17 | 29.31 | 61 | 47.17 | - | 8R |
JSON: /api/race/20250708/11/4・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限