2025年7月8日・大村 ミッドナイトボートレースin大村 5 5日目
大村 9R 準優勝戦─2025年7月8日
1800m・締切21:23・雨 /風北東 5m(斜め向い風) /波4cm・決まり手まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 前田滉 5068 愛知 | A1 | 2 | .11 | 6.80 | 1.50.1 | 65 | 12 |
| 2着 | 4 | 永井彪也 4688 東京 | A1 | 4 | .08 | 6.88 | 1.51.2 | 59 | 30 |
| 3着 | 5 | 楠原翔太 4684 福岡 | B1 | 5 | .10 | 6.91 | 1.52.6 | 74 | 59 |
| 4着 | 3 | 岩崎正哉 3853 福岡 | A2 | 3 | .15 | 6.84 | 1.53.3 | 11 | 20 |
| 5着 | 6 | 滝沢芳行 3381 埼玉 | B1 | 6 | .06 | 6.84 | - | 72 | 74 |
| 6着 | 1 | 土屋智則 4362 群馬 | A1 | 1 | .14 | 6.82 | - | 15 | 25 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 330円 | - |
| 複勝 | 2 | 280円 | - |
| 4 | 690円 | - | |
| 2連単 | 2-4 | 3,920円 | 8 |
| 2連複 | 2-4 | 2,170円 | 5 |
| 拡連複 | 2-4 | 420円 | 5 |
| 2-5 | 790円 | 8 | |
| 4-5 | 980円 | 10 | |
| 3連単 | 2-4-5 | 28,440円 | 36 |
| 3連複 | 2-4-5 | 7,900円 | 12 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋智則 4362 | 40 | 群馬 | 53 | A1 | 7.56 | 48.70 | 7.91 | 45.45 | 15 | 41.67 | 25 | 25.00 | 212 3122 | 5R |
| 2 | 前田滉 5068 | 25 | 愛知 | 51 | A1 | 6.74 | 50.45 | 6.00 | 33.33 | 65 | 87.50 | 12 | 33.33 | 22313123 | 3R |
| 3 | 岩崎正哉 3853 | 52 | 福岡 | 56 | A2 | 5.61 | 35.90 | 5.69 | 37.50 | 11 | 64.29 | 20 | 21.43 | 4 121 14 | 4R |
| 4 | 永井彪也 4688 | 32 | 東京 | 54 | A1 | 6.97 | 54.95 | 6.50 | 38.89 | 59 | 71.43 | 30 | 35.71 | 46113 31 | 2R |
| 5 | 楠原翔太 4684 | 34 | 福岡 | 56 | B1 | 5.51 | 37.97 | 5.59 | 34.38 | 74 | 42.86 | 59 | 57.14 | 211 4535 | 3R |
| 6 | 滝沢芳行 3381 | 56 | 埼玉 | 52 | B1 | 5.46 | 39.83 | 5.25 | 33.33 | 72 | 0.00 | 74 | 0.00 | 3 54133 | 1R |
JSON: /api/race/20250708/24/9・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限