2026年9月11日 ・ 住之江 報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 1日目
住之江 7R 予選 ─ 2026年9月11日
1800m ・ 締切 17:55 ・ 曇り / 風 無風 0m / 波 1cm ・ 決まり手 まくり差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 井上忠政 4959 大阪 | A1 | 4 | .13 | 6.82 | 1.50.4 | 71 | 14 |
| 2着 | 2 | 宮内由紀英 3293 東京 | B1 | 2 | .20 | 6.90 | 1.52.3 | 84 | 35 |
| 3着 | 3 | 武田光史 3654 福井 | A2 | 3 | .14 | 6.90 | 1.52.5 | 36 | 30 |
| 4着 | 5 | 菊地敬介 4898 埼玉 | B1 | 5 | .10 | 6.87 | 1.53.9 | 26 | 11 |
| 5着 | 6 | 浦野海 5093 福岡 | B2 | 6 | .38 | 6.96 | 1.55.4 | 31 | 85 |
| 6着 | 1 | 黒田誠司 3630 静岡 | B1 | 1 | .25 | 6.92 | 1.56.8 | 59 | 18 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 130円 | - |
| 複勝 | 2 | 450円 | - |
| 4 | 150円 | - | |
| 2連単 | 4-2 | 1,800円 | 8 |
| 2連複 | 2-4 | 1,130円 | 5 |
| 拡連複 | 2-3 | 540円 | 9 |
| 2-4 | 230円 | 5 | |
| 3-4 | 150円 | 1 | |
| 3連単 | 4-2-3 | 5,700円 | 23 |
| 3連複 | 2-3-4 | 790円 | 3 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田誠司 3630 | 56 | 静岡 | 55 | B1 | 3.74 | 16.67 | 4.08 | 15.38 | 59 | 25.00 | 18 | 28.05 | - | 1R |
| 2 | 宮内由紀英 3293 | 61 | 東京 | 52 | B1 | 3.40 | 10.71 | 2.95 | 9.09 | 84 | 33.00 | 35 | 30.61 | - | 3R |
| 3 | 武田光史 3654 | 52 | 福井 | 52 | A2 | 6.90 | 57.01 | 7.16 | 56.25 | 36 | 15.63 | 30 | 41.67 | - | - |
| 4 | 井上忠政 4959 | 30 | 大阪 | 52 | A1 | 7.51 | 56.30 | 6.82 | 50.84 | 71 | 31.68 | 14 | 29.47 | - | 12R |
| 5 | 菊地敬介 4898 | 34 | 埼玉 | 55 | B1 | 4.47 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 26 | 26.80 | 11 | 34.04 | - | 2R |
| 6 | 浦野海 5093 | 24 | 福岡 | 56 | B2 | 3.16 | 11.11 | 5.28 | 36.00 | 31 | 21.84 | 85 | 32.22 | - | - |
JSON: /api/race/20260911/12/7 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限